Mexican repeaters
Repeaters and nodes with 5.0 Watts or more located in Mexico.
Last update: February 23, 2023.
Emisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
VHF Low Band | VHF High Band 2m | VHF 1.2 m | UHF R1 0.7 m | 700 MHz | 1.2 GHz 23 cm |
Aguascalientes
Aguascalientes AGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Aguascalientes | XE2AI | XE2AQA | AGS 6.940-1Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. |
Baja California Norte
Baja California Norte BCN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Mexicali | RC VHF Mexicali A.C. | XE2CPT | MXL 5.100-1Z | 145.100 | 144.500 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Ensenada | RC Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas XE2GRM | XE2GRM | MXL 5.210-ZA | 145.210 | 144.610 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8899 | Feb. 19, 2023. |
Tijuana Monte San Antonio | CREBC XE2GF | XE2BNC | Tij 7.330+7Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | Feb 19, 2023. |
Mexicali | Juan E. Ortíz | XE2EOS | MXL 250-1Z | 438.250 | 438.250 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8289 | Feb 19, 2023. |
Baja California Sur
Baja California Sur BCS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Campeche
Campeche CAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Chiapas
Chiapas CHP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Tuxtla Gutierrez | TGZ 7.060+ | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | FM | ||||||
San Cristobal de las Casas | RC San Cristobal de las Casas | XE3DSD | S Cris7.300+1Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8318 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua
Chihuahua CHH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Chihuahua | Pablo Mejía | XE2PMP | CUU 5.550 ZA | 145.550 | 145.550 | S | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8975 | Service |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 6.505 XA | 146.505 | 146.505 | S | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | Feb 19, 2023. |
Delicias | Victor Hugo | XE2JVD | CUU 6.550 1Z | 146.550 | 146.550 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 5320 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua | Israel Saucedo Chávez | XE2EM | CUU 6.880 YA | 146.880 | 146.880 | S | 25 KHz | 85.4 | YA | FM | Echolink 927248 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua | [www.crecj.org CRECJ] | CUU 6.910-6A | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 173.8 | 6A | FM | Jun 30, 2021. | ||
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 150-XA | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | Service |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 200-XA | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | Service |
Coahuila
Coahuila COA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Saltillo | Salti 6.760-WA | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 74.4 | WA | FM | Jun 30, 2021. | |||
Monclova | Ruben E. Martínez | XE2VP | Moclo6.840-YA | 146.840 | 146.240 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | IRLP 8579 | Feb 19, 2023. |
Monclova | Moclo6.880-3Z | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |||
Piedras Negras | RC Piedras Negras | XE2CPN | P Neg 6.910-YA | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | Jun 30, 2021. | |
Cerro del Cajoncito | DGO 7.150+3Z | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |||
Torreón | RC Laguna | XE2KIO | DGO 7.360+1Z | 147.360 | 147.960 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8804 | Feb 19, 2023. |
Torreón | Juan José Esparza XE2KEG | XE2KEG | Torr 7.525-6Z | 147.525 | 147.525 | S | 25 KHz | 167.9 | 6Z | FM | Feb 19, 2023 | |
Torreon | Torre 3.150+5A | 433.150 | 438.150 | + | 25 KHz | 156.7 | 5A | FM | Jun 30, 2021. | |||
Torreon | Torre3.550-4B | 433.550 | 438.550 | + | 25 KHz | 146.2 RAN 10 |
4B | FM NXDN |
Jun 30, 2021. | |||
Torreon | Torre3.650-5Z | 433.650 | 438.650 | + | 25 KHz | 151.4 | 5Z | FM | Jun 30, 2021. | |||
Monclova | XE2VP 334023 |
Monclo 439-1Z | 439.000 | 434.000 | - | 25 KHz | 88.5 CC 1 NAC 293 |
YA |
FM DMR P25 |
Mar 03, 2021. | ||
Piedras Negras | PNeg443.550+YB | 443.550 | 448.550 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | Jun 30, 2021. |
Colima
Colima COL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Colima | Omar Álvarez Cárdenas | XE1AO | Colima6.400 XZ | 146.400 | 146.400 | S | 67.0 | XZ | FM | IRLP 7355 | Feb 19, 2023. |
D.F. / Ciudad de México
D.F. Ciudad de México CMX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Durango
Durango DGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 5.100-DMR | 145.100 | 144.500 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Jul 05, 2021. | |
El Epazote | Radio Club Guadiana | XE2MBE | DGO 5.450+3Z | 145.450 | 144.850 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Mesa de Pericos | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LOD | DGO 6.610 2Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | IRLP 8084 | Jun 30, 2021. |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 6.880-YA | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ASL 43844 | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LPX | DGO 6.940-2B | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 118.8 | 2B | FM | PTTLink 42781 | Jun 30, 2021. |
Cerro Mesa de Pericos | Radio Club Guadiana | XE2MBE | DGO 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LPX | DGO 7.300+3Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LOD | DGO 7.630-3Z | 147.630 | 147.030 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP | Jun 30, 2021. |
Durango | Radio Club Gauadiana | XE2RCG | DGO 438.100 DMR | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 123.0 CC 1 |
FM DMR |
Feb 24, 2023. | ||
Durango | Radio Club Gauadiana | XE2RZ | DGO 250-2Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2RZ | DGO 275-2Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | Jun 30, 2021. |
Guanajuato
Guanajuato GTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | Víctor Manuel XE1DGC | XE1DGC | Pelon 5.370-1Z | 145.370 | 144.770 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Echolink 138955 |
Feb 19, 2023. |
Cerro Culiacán, Celaya | Luis Enrique Rosas | XE1CLE | Celaya7.000+YB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | IRLP 8396 | Feb 19, 2023. |
Silao, Cerro del Cubilete | RC Cubilete | XE1BRC | Sialo 7.030+XB | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | Jun 30, 2021. | |
San Francisco del Rincón | XE1CLV | S Fco 7.150+M1 | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | 203.5 | M1 | FM | Jun 30, 2021. | ||
Irapuato | Pedro Arrechea | XE1BST | Irapu7.180+XB | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | IRLP 8301 | Feb 19, 2023. |
Cerro del Cubilete, Silao | CRAEG | XE1CRG | C Cubi7.330+1Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8474 | Feb 19, 2023. |
Irapuato | Pedro Arrechea | XE1BST 334012 |
Irap 175-DMR | 438.175 | 433.175 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Jun 30, 2021. | |
Cerro del Vigilante, León | CRAEG | XE1CRG | Leon 200-1Z | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8148 | Jun 30, 2021. |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | CRAEG | XE1DGC | Pelon 275-ZZ | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM | Echolink 138955 |
Jun 30, 2021. |
Guerrero
Guerrero GRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Taxco | RC Tlachco | XE3LFM | Taxco 7.300+3B | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 131.8 | 3B | FM | Jun 30, 2021. |
Hidalgo
Hidalgo HID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status | |
Real del Monte | Radioexperimentadores de Pachuca | XE1AGU | RdM 6.970+1Z | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | |||
Tulancingo | Nicolas | XE1TH | Tlngo 7.390-YB | 147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | IRLP 8757 | Feb 19, 2023. | |
Ixmiquilpan | Ludwig Animas Rodriguez | XE1YWK | Ixmiq 7.510-7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8485 | Feb 19, 2023. | |
Pachuca | Pachu 075-1A | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 103.5 | 1Z | FM | Feb 19, 2023. |
Jalisco
Jalisco JAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Arandas | José de Jesús González | XE1FUZ | Arandas6.400-YB | 146.400 | 146.40 0 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 19, 2023. | |
Ayotlan, Atotonilco el Alto | Jose Luis Nuñez | XE1EL | Ayotla6.640-YB | 146.640 | 146.040 | - | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | Echolink 299883 |
Feb 19, 2023. |
San Ignacio Cerro Gordo | José Luis Nuñez | XE1EL | C Gdo6.760-1Z | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Mesa del Pino, Atotonilco | José Luis Nuñez | XE1EL 334103 |
GDL 6.970-DMR | 146.970 | 146.370 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | Feb 19, 2023. | ||
Guadalajara | Dorian XE1D | XE1D | GDL 7.300xl3Z GDL 7.300+3A |
147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 127.3 | 3A | FM | IRLP 8855 | Feb 19, 2023. |
Guadalajara | José Luis Nuñez | XE1EL | GDL 7.390+DMR | 147.390 | 147.990 | + | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Jun 30, 2021. | |
Guadalajara | José Luis Nuñez | XE1EL | GDL 025-1Z | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 5455 | Jun 30, 2021. |
Mesa de Pino | José Luis Nuñez | XE1EL | MPino 150-DMR | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | CC 1 DSC 1 |
DMR Fusion |
DMR+ | Jun 30, 2021. | |
Guadalajara | XE1GXW 334401 |
GDL 280-DMR | 438.280 | 433.280 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | BrandMeister | Jun 30, 2021. |
Estado de México
Estado de Mexico MEX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status | |
Ocoyoacac | Alfonso Amezcua XE1ACA | XE1ACA | Ocoyo 075-S1 |
438.075 | 433.075 | - | 12.5 KHz | 103.5 CC 2 |
DMR |
Testing Feb 17, 2023. | |||
Villa Alpina | Angel Fernández XE1GBS | XE1GBS | V Alp 125-1A V Alp 125-S1 |
438.125 | 433.125 | - | 25 KHz | 103.5 CC 1 |
1A |
FM DMR |
Feb 17, 2023. |
Michoacan
Michoacan MIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Cerro Burro | Juan Carlos Chávez González | XE1WR | Burro6.940-YB | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | http://status.irlp.net/?nodeid=5577 IRLP 5577] | Feb 19, 2023. |
Lazaro Cardenas | Juan Carlos Chávez | XE1WR | Laz C 6.970 YB | 146.970 | 146.970 | S | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | IRLP 8977 | Feb 19, 2023. |
La Piedad, Cujurato | José Luis Nuñez | XE1EL | Piedad7.210+XB | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | IRLP 3404 | Jun 30, 2021. |
Morelos
Morelos MOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status | |
Cuernavaca | RC Cuernavaca | XE1CDX | Cuerna6.850-6Z Cuerna6.850-F |
146.850 | 146.250 | - | 25 KHz | 167.9 DSQ 2 |
6Z |
FM Fusion |
Nayarit
Nayarit NAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Nuevo León
Nuevo León NLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Galeana | Alfonso Tamez | XE2O | Gale6.730-YB | 146.730 | 146.130 | - | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | Feb 19, 2023. | |
Monterrey | Jesus López | XE2N | MTY 300 3Z | 433.300 | 433.300 | S | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP 7773 | Feb 19, 2023. |
Oaxaca
Oaxaca OAX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Puebla
Puebla PUE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla6.780-1Z | 146.780 | 146.180 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Enlaces a HF por DTMF | Jun 30, 2021. |
Puebla | José Anselmo Pardo | XE1SAX | Puebla6.970-1Z | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 7248 | Feb 19, 2023. |
Puebla | XE1SFD | Pueb 7.000+1Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | ||
Puebla | RC PueblaDiX | XE1SIX | Pue 7.270+1Z | 147.270 | 147.870 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Pueb 4.900-1Z | 224.900 | 223.300 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDY | Puebla 175-1Z | 438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Echolink 553073 | Feb 19, 2023. |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDY | Puebla 250-1Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla 275-1Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Echolink 553073 | Down |
Querétaro
Querétaro QUE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Cerro La Bandera | Javier Martínez | XE1RCQ | Qro 6.820-YA | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | 85.4 | YA | FM | Feb 19, 2023. | |
Cerro Cimatario | RC Queretaro | XE1RCQ | Qro 075-1Z | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 100.0 CC 1 |
1Z
|
FM DMR |
Brandmeister | Apr 30, 2022. |
Quintana Roo
Quintana Roo ROO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
San Luis Potosí
San Luis Potosí SLP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
San Luis Potosí | Luis Gamboa | XE2LGA | SLP 5.490 1Z | 145.490 | 145.490 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8803 | Feb 19, 2023.
|
San Luis Potosí | Ruben Leal | XE2RLA | SLP 7.300-1Z | 147.300 | 147.900 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Echolink 940719 | Feb 19, 2023. |
San Luis Potosí | Jorge Humberto Olivares | XE2PN | SLP 7.420 ZZ | 147.420 | 147.420 | S | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM | IRLP 8005 | Feb 19, 2023. |
Sinaloa
Sinaloa SIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Sonora
Sonora SON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Tabasco
Tabasco TAB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Villahermosa | Walter Jimmy | XE3RLB | VillaH6.570 ZZ | 146.570 | 146.570 | S | 25 KHz | FM | IRLP 5803 | Feb 19, 2023. |
Tamaulipas
Tamaulipas TAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Tlaxcala
Tlaxcala TLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Veracruz
Veracruz VER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Yucatán
Yucatan YUC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Zacatecas
Zacatecas ZAC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Zacatecas | José Juventino Rivera | XE1IFV | Zac 4.300 | 144.300 | 144.300 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8501 | Feb 19, 2023. |
Zacatecas | José Juventino Rivera | XE1IFV | Zac 5.150 | 145.150 | 145.150 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8553 | Feb 19, 2023. |