Mexican repeaters
Jump to navigation
Jump to search
Repeaters and nodes with 5.0 Watts or more located in Mexico.
Last update: June 12, 2025.
Emissions | |||||
---|---|---|---|---|---|
VHF Low Band | VHF High Band 2m | VHF 1.2 m | UHF R1 0.7 m | 700 MHz | 1.2 GHz 23 cm |
Aguascalientes
Aguascalientes AGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Aguascalientes | Juan Manuel Callejas Fuentes XE2AI | XE2AQA | AGS 6.940-1Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Baja California Norte
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Mexicali | RC VHF Mexicali A.C. | XE2CPT | MXL 5.100-1Z | 145.100 | 144.500 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensenada | RC Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas | XE2GRM | MXL 5.210-ZA | 145.210 | 144.610 | - | 25 KHz | ZA | FM | ❌ | IRLP 8899 | Feb. 19, 2023. |
Tijuana Monte San Antonio | CREBC Francisco Espinoza Esqueda XE2GF | XE2BNC | Tij 7.330+7Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 7Z | FM | ❌ | IRLP 8798 | Feb 19, 2023. |
Mexicali | Juan Emilio Ortíz Sánchez | XE2EOS | MXL 250-1Z | 438.250 | 438.250 | S | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8289 | Feb 19, 2023. |
Baja California Sur
Baja California Sur BCS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Campeche
Campeche CAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Chiapas
Chiapas CHP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
San Cristobal de las Casas | RC San Cristobal de las Casas | XE3DSD | S Cris7.300+1Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8318 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua
Chihuahua CHH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Chihuahua | Pablo Mejía de la Peña | XE2PMP | CUU 5.550 ZA | 145.550 | 145.550 | S | 25 KHz | ZA | FM | ❌ | IRLP 8975 | Service |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 6.505 XA | 146.505 | 146.505 | S | 25 KHz | XA | FM | ❌ | IRLP 8998 | Feb 19, 2023. |
Delicias | Victor Hugo Diaz Cazares | XE2JVD | CUU 6.550 1Z | 146.550 | 146.550 | S | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 5320 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua | Israel Saucedo Chávez | XE2EM | CUU 6.880 YA | 146.880 | 146.880 | S | 25 KHz | YA | FM | ❌ | Echolink 927248 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua | [www.crecj.org CRECJ] | CUU 6.910-6A | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 6A | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 150-XA | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | XA | FM | ❌ | IRLP 8998 | Service |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 200-XA | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | XA | FM | ❌ | IRLP 8998 | Service |
Coahuila
Coahuila COA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Saltillo | Salti 6.760-WA | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | WA | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Monclova | Rubén E. Martínez | XE2VP | Moclo6.840-YA | 146.840 | 146.240 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | IRLP 8579 | Feb 19, 2023. |
Monclova | Moclo6.880-3Z | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Piedras Negras | RC Piedras Negras | XE2CPN | P Neg 6.910-YA | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Cerro del Cajoncito | DGO 7.150+3Z | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Torreón | RC Laguna Fernando de la Campa Páez | XE2KI | DGO 7.360+1Z | 147.360 | 147.960 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8804 | Feb 19, 2023. |
Torreón | Juan José Esparza | XE2KEG | Torr 7.525-6Z | 147.525 | 147.525 | S | 25 KHz | 6Z | FM | ❌ | ❌ | Feb 19, 2023 |
Torreon | Torre 3.150+5A | 433.150 | 438.150 | + | 25 KHz | 5A | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Torreon | Torre3.550-4B | 433.550 | 438.550 | + | 25 KHz | 4B RAN 10 |
FM NXDN |
❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Torreon | Torre3.650-5Z | 433.650 | 438.650 | + | 25 KHz | 5Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Monclova | Rubén E. Martínez | XE2VP 334023 |
Monclo 439-1Z | 439.000 | 434.000 | - | 25 KHz | YA CC 1 NAC 293 |
FM DMR P25 |
❌ | Mar 03, 2021. | |
Piedras Negras | PNeg443.550+YB | 443.550 | 448.550 | + | 25 KHz | YB | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Colima
Colima COL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Colima | Omar Álvarez Cárdenas | XE1AO | Colima6.400 XZ | 146.400 | 146.400 | S | 25 KHz | XZ | FM | ❌ | IRLP 7355 | Feb 19, 2023. |
D.F. / Ciudad de México
D.F. Ciudad de México CMX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización
| |
Metro Puebla | Luis Fernando Van Scoit Gutiérrez | XE1FVS/R1 | M Pue 6.940-3Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ✅ | ASL 653390 | June 07, 2025. | |
Tlatelolco | Radio Garnacheros Julio César Gamas Ruz | XE1TTS/R1 | Tlate6.970-1A | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ASL 463908 | Feb 28, 2025. | |
Magdalena Contreras | Ernesto Villa Ramírez | XE1MTB | MagCon.000+XB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025. | |
Villa Alpina | Radio Club Satélite | XE1RCS | V Alp7.030+1A | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ❌ | Down | |
Chiquihuite | Radio Club Satélite | XE1L | Chiqui7.060+1A | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ❌ | Down | |
Chimalcoyoc | Pedro Mucharraz | XE1PM | Ajusco7.090+1ZC | 147.090 | 147.690 | + | 25 KHz | 1Z/CSQ | FM | ❌ | ❌ | Down | |
Villa Alpina | Ángel Fernández Rodríguez | XE1AF/R2 | V Alp7.120+1A | 147.120 | 147.720 | + | 25 KHz | 1A | FM | ✅ | BrandMeister 334044 | Apr 17, 2025. | |
Tlaloc | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Tlaloc7.165+YA | 147.165 | 147.765 | + | 25 KHz | YA | FM | ❌ | Echolink 404274 |
Feb 28, 2025. | |
San Miguel Ajusco | Ismael Jorge Cruz Navarro | XE1JC/R1 | SMigA7.210+1Z | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025.
| |
Del Valle | Ángel Fernández Rodríguez | XE1AF/R3 | Del V 7.300+1A Del V 7.300+S1 |
147.300 | 147.300 | + | 25 KHz | 1A CC 1 |
FM DMR |
✅ | Test | ||
Tepeximilpa | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R2 | Tepex7.390+6Z Tepex7.390+P25 |
147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | NAC 293 |
FM P25 |
✅ | May 04, 2025.
| ||
CU | Víctor Damián Pinilla Morán | XE1VP | XE1VP 7.510 7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 7Z | FM | ✅ | IRLP 8014 | Apr 17, 2025. | |
San Pedro Martir | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF/R1 | SPM4.625-YA | 224.625 | 223.025 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ❌ | Apr 17, 2025. | |
Villa Alpina | Juan Carlos Pérez | 6E1RXE _XE1F/R4 | VA 430 TETRA | 430.050 | 430.050 | DMO | 25 KHz | MCC 901 MNC 16383 |
TETRA |
✅ | ASL 649804 | June 24, 2025 | |
Torre SCT | Juan Carlos Pérez | _XE1F/L1 | Tepex 625-6Z | 433.625 | 433.625 | - | 25 KHz | FM | ✅ | IRLP 5334 | Apr 17, 2025. | ||
Tepeximilpa | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R1 | Tepex 025-432 | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | FM | ❌ | ASL 649801 | Apr 17, 2025. | ||
Torre SCT | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R3 | CA 050-6Z | 438.050 | 433.050 | - | 25 KHz | CC 5 |
FM DMR |
❌ | May 04, 2025.
| ||
WTC | Enrique Rodríguez | XE1E | WTC 100-2Z | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ❌ | ASL 60088 | May 04, 2025. | |
Villa Alpina | Angel Fernández Rodríguez | XE1AF/R1 | V Alp 125-1A V Alp 125-S1 |
438.125 | 433.125 | - | 25 KHz | 1A CC 1 |
FM DMR |
✅ | Feb 28, 2025. | ||
Pedregal | Guillermo Nuñez Jiménez XE1NJ | XE1JAE | Pedreg 150-1Z | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025.
| |
Pedregal | José Manuel Vázquez Pérez | XE1EFQ/R2 | Ped 175-2Z Ped 175-S1/S2 |
438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 1A CC 1 |
FM DMR |
✅ | May 04, 2025. | ||
San Pedro Martir | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF/R2 | Ajusco 200-YA Ajusco 200-F |
438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | YA DSQ 1 |
FM Fusion |
❌ | Zello | Feb 28, 2025. | |
San Miguel Ajusco | Ismael Jorge Cruz Navarro | XE1JC/R2 | S Mig A 225-1Z | 438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ✅ | ❌ | Feb 28, 2025. | |
Cuauhtemoc | José Manuel Vázquez Pérez | XE1EFQ/R1 | Cuauh 250-1A | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 315N | FM | ✅ | Echolink 245871 |
May 04, 2025. | |
Ajusco | Radio Garnacheros Diego Ochoa | XE1TTS/R2 | Ajusco 325+YA | 438.325 | 433.325 | + | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025. |
Durango
Durango DGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 5.100-DMR | 145.100 | 144.500 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | DMR+ | Jul 05, 2021. |
El Epazote | Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno | XE2MBE | DGO 5.450+3Z | 145.450 | 144.850 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Mesa de Pericos | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Avalos Moreno | XE2LOD | DGO 6.610 2Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ❌ | IRLP 8084 | Jun 30, 2021. |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 6.880-YA | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ASL 43844 | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Cuauhtemoc Salas Rodríguez | XE2LPX | DGO 6.940-2B | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 2B | FM | ❌ | ASL 42781 | Jun 30, 2021. |
Cerro Mesa de Pericos | Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno | XE2MBE | DGO 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Cuauhtemoc Salas Rodríguez | XE2LPX | DGO 7.300+3Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Avalos Moreno | XE2LOD | DGO 7.630-3Z | 147.630 | 147.030 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP | Jun 30, 2021. |
Durango | Radio Club Gauadiana | XE2RCG | DGO 438.100 DMR | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 3Z CC 1 |
FM DMR |
❌ | Feb 24, 2023. | |
Durango | Radio Club Gauadiana Edgar Corral Luna | XE2RZ | DGO 250-2Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Edgar Corral Luna | XE2RZ | DGO 275-2Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Guanajuato
Guanajuato GTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | Víctor Manuel Gil Baltazar | XE1DGC | Pelon 5.370-1Z | 145.370 | 144.770 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | Echolink 138955 |
Feb 19, 2023. |
Cerro Culiacán, Celaya | Luis Enrique Rosas Ortega | XE1CLE | Celaya7.000+YB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | YB | FM | ❌ | IRLP 8396 | Feb 19, 2023. |
Silao, Cerro del Cubilete | RC Cubilete | XE1BRC | Sialo 7.030+XB | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
San Francisco del Rincón | Ramón López Velázquez | XE1CLV | S Fco 7.150+M1 | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | M1 | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Irapuato | Pedro Román Arrechea Pérez Cirera | XE1BST | Irapu7.180+XB | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | IRLP 8301 | Down SK |
Cerro del Cubilete, Silao | CRAEG | XE1CRG | C Cubi7.330+1Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8474 | Feb 19, 2023. |
Irapuato | Pedro Román Arrechea Pérez Cirera | XE1BST 334012 |
Irap 175-DMR | 438.175 | 433.175 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | DMR+ | Down SK |
Cerro del Vigilante, León | CRAEG | XE1CRG | Leon 200-1Z | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8148 | Jun 30, 2021. |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | CRAEG Víctor Manuel Gil Baltazar | XE1DGC | Pelon 275-ZZ | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | ZZ | FM | ❌ | Echolink 138955 |
Jun 30, 2021. |
Guerrero
Guerrero GRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Taxco | RC Tlachco | XE3LFM | Taxco 7.300+3B | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 3B | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Hidalgo
Hidalgo HID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización | |
Real del Monte | Radioexperimentadores de Pachuca | XE1AGU | RdM 6.970+1Z | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Down SK | |
Pachuca | Pachuca120+1A | 147.120 | 147.720 | + | 25 KHz | 1A | ❌ | ❌ | June 11, 2025. | ||||
Tulancingo | Club de Radio Experimentadores de Tulancingo CRET A.C. | XE1TH | Tlngo 7.390-YB | 147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | YB | FM | ❌ | IRLP 8757 | Feb 19, 2023. | |
Ixmiquilpan | Ludwig Animas Rodriguez | XE1YWK | Ixmiq 7.510-7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 7Z | FM | ❌ | IRLP 8485 | Feb 19, 2023. | |
Pachuca | Pachu 075-1A | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ❌ | Feb 19, 2023. |
Jalisco
Jalisco JAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Arandas | José de Jesús González González | XE1FUZ | Arandas6.400-YB | 146.400 | 146.40 0 | S | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | Feb 19, 2023. | |
Ayotlan, Atotonilco el Alto | Jose Luis Núñez García | XE1EL | Ayotla6.640-YB | 146.640 | 146.040 | - | 25 KHz | YB | FM | ❌ | Echolink 299883 |
Feb 19, 2023. |
San Ignacio Cerro Gordo | José Luis Núñez García | XE1EL | C Gdo6.760-1Z | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Mesa del Pino, Atotonilco | José Luis Núñez García | XE1EL 334103 |
GDL 6.970-DMR | 146.970 | 146.370 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | Feb 19, 2023. | |
Guadalajara | Dorian Jesús Enríquez Núñez | XE1D | GDL 7.300xl3Z GDL 7.300+3A |
147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 3A | FM | ❌ | IRLP 8855 | Feb 19, 2023. |
Guadalajara | José Luis Núñez García | XE1EL | GDL 7.390+DMR | 147.390 | 147.990 | + | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | DMR+ | Jun 30, 2021. |
Guadalajara | José Luis Núñez García | XE1EL | GDL 025-1Z | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 5455 | Jun 30, 2021. |
Mesa de Pino | José Luis Núñez García | XE1EL | MPino 150-DMR | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | CC 1 DSC 1 |
DMR Fusion |
❌ | DMR+ | Jun 30, 2021. |
Guadalajara | XE1GXW 334401 |
GDL 280-DMR | 438.280 | 433.280 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | BrandMeister | Down |
Estado de México
Estado de Mexico MEX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización | |
Valle de Bravo | Angel Fernández Rodríguez | XE1AF/R3 | Valle 075-1A V Alp 075-S1 |
438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 1A CC 1 |
FM DMR |
❌ | Junio, 2025. |
Michoacan
Michoacan MIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Cerro Burro | Juan Carlos Chávez González | XE1WR | Burro6.940-YB | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | YB | FM | ❌ | http://status.irlp.net/?nodeid=5577 IRLP 5577] | Feb 19, 2023. |
Lazaro Cardenas | Juan Carlos Chávez González | XE1WR | Laz C 6.970 YB | 146.970 | 146.970 | S | 25 KHz | YB | FM | ❌ | IRLP 8977 | Feb 19, 2023. |
La Piedad, Cujurato | José Luis Núñez García | XE1EL | Piedad7.210+XB | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | IRLP 3404 | Jun 30, 2021. |
Morelos
Morelos MOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización | |
Cuernavaca | RC Cuernavaca | XE1CDX | Cuerna6.850-6Z Cuerna6.850-F |
146.850 | 146.250 | - | 25 KHz | 6Z DSQ 2 |
FM Fusion |
❌ | ❌ | Useless | |
Tres Marías | José Manuel Vázquez Pérez | XE1EFQ/R2 | 3 Mar 275-2Z |
438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 2Z |
FM |
❌ | Feb 19, 2023. | ||
Jantetelco | Fernando Van Scoit | XE1FVS | Jante 275-1A | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 315N | FM | ❌ | ❌ | Jun 3, 2024. |
Nayarit
Nayarit NAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Nuevo León
Nuevo León NLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Galeana | Alfonso Rubén Tamez Rodríguez | XE2O | Gale6.730-YB | 146.730 | 146.130 | - | 25 KHz | YB | FM | ❌ | ❌ | Feb 19, 2023. |
Monterrey | José de Jesus López Villalobos | XE2N | MTY 300 3Z | 433.300 | 433.300 | S | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 7773 | Feb 19, 2023. |
Oaxaca
Oaxaca OAX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Puebla
Puebla PUE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla Álvaro Zuno Arce | XE1FAZ | Puebla5.300-1Z | 145.300 | 144.700 | - | 25 KHz | 100.0 | FM | ❌ | Enlaces a HF por DTMF | Jun 30, 2021. |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla6.780-1Z | 146.780 | 146.180 | - | 25 KHz | 100.0 | FM | ❌ | Enlaces a HF por DTMF | Jun 30, 2021. |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1FAS | Puebla6.970-1Z | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | Echolink 553073 | Feb 19, 2023. |
