Mexican repeaters
Aguascalientes AGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Aguascalientes | XE2AI | XE2CRH | AGS 6.610-1Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Aguascalientes | XE2AI | XE2AQA | AGS 6.940-1Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. |
Baja California Norte BCN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Mexicali | Radio Club VHF Mexicali A.C. | XE2CPT | MXL 5.100-1Z | 145.100 | 144.500 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Ensenada | Radio Club Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas XE2GRM | XE2RCE | MXL 5.210-ZA | 145.210 | 144.610 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8899 | Jun 30, 2021. |
Mexicali | XE2CHE | MXL 5.220-ZA | 145.220 | 144.620 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | |||
Cerro Colorado | Asociacion de Radio Aficionados del Noroeste | XE2DNO | C Col 5.410-4Z | 145.410 | 144.810 | - | 25 KHz | 136.5 | 4Z | FM | ||
Tijuana | HARS Club | XE2DXA 334208 |
Tij 5.460-DMR | 145.460 | 144.860 | - | 12.5 KHz | CC-1 | DMR | BrandMeister | ||
Ensenada | CREBC | XE2BNC | Ensen 6.700-7Z | 146.700 | 146.100 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | ||
Ensenada, Punta Banda | XE2EBC | P Bnd 6.820-5Z | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | 151.4 | 5Z | FM | |||
Valle de Mexicali | Grupo Voces del Desierto | XE2LLP | V MXL 6.910-YZ | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 82.5 | YZ | FM | IRLP 8378 | SK? |
Valle de las Palmas, Cerro Bola | CREBC | XE2BNC | V Plm 6.940-7Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | |
XE2FLO | Ens 7.180+ | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 167.9 | 6Z | FM | ||||
Ensenada | Gildardo Rosas XE2GRM | XE2RCE | MXL 7.210+ | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 169.8 | FM | Echo 475897 | Invalid Tone | |
Valle de Mexicali, Sierra Cucapah | Radio Club Mexicali | XE2FSM | V MXL 7.270+YB | 147.270 | 147.870 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | ||
Tijuana Monte San Antonio | CREBC XE2GF | XE2BNC | Tij 7.330+7Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | Jun 30, 2021. |
Playas de Rosarito | CREBC | Rosar7.975-7Z | 147.975 | 147.375 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | ||
Mexicali | XE2GAZ | MXL 224.960-1Z | 224.960 | 223.360 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | |||
Mexicali | Radio Club Mexicali | XE2DAK | MXL 075-5B | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 162.2 | 5B | FM | Echo 266692 | |
Tijuana Este, Cerro Colorado | CREBC | XE2BNC | Tij East175-1Z | 438.175 | 433.175 | -6.0 Mhz | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ">IRLP 8798 | |
Mexicalii, Cerro Prieto | Radio Club Mexicali | XE2FSM | MXL 175-YB | 438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | ||
Tecate, Cerro Bola | CREBC | XE2BNC | TKT 200-1Z | 438.200 | 433.200 | -6.0 MHz | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ">IRLP 8798 | |
Monte San Antonio | CREBC | XE2BNC | M S Ant 225-1Z M S Ant 225-F |
438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 100.0 DCS |
1Z |
FM Fusion |
||
Mexicali | Rogelio Fuentes | XE2FCR | MXL 250-1Z | 438.250 | 438.250 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8289 | Jun 30, 2021. |
Playas de Tijuana | XE2BNC | Tij Play250-1Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8798 | ||
Ensenada | Radio Club Corsarios de Ensenada | XE2RCE | Ensen 275-ZA | 438.275 | 433.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | |
Tijuana | Palomar Amateur Radio Club | XE2DXA | Ensen 275-DMR | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | |||
Tijuana, Monte Otay | CREBC | XE2SI 334210 |
M Otay 325-DMR | 438.325 | 433.325 | - | 12.5 KHz | CC 1 RAN 1 |
DMR NXDM |
Brandmeister |
||
Tijuana, Monte Otay | CREBC | XE2SI | M Otay 500-1Z | 438.500 | 432.500 | -6.0 MHZ | 12.5 KHz | CC 1 RAN 1 |
DMR NXDN |
|||
Mexicali | MXL 850-ZZ | 446.850 | 441.850 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM |