Mexican repeaters
Aguascalientes
Aguascalientes AGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Aguascalientes | XE2AI | XE2CRH | AGS 6.610-1Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Aguascalientes | XE2AI | XE2AQA | AGS 6.940-1Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Baja California Norte
Baja California Norte BCN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Mexicali | Radio Club VHF Mexicali A.C. | XE2CPT | MXL 5.100-1Z | 145.100 | 144.500 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Ensenada | Radio Club Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas XE2GRM | XE2RCE | MXL 5.210-ZA | 145.210 | 144.610 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8899 | Jun 30, 2021. |
Mexicali | XE2CHE | MXL 5.220-ZA | 145.220 | 144.620 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | |||
Cerro Colorado | Asociacion de Radio Aficionados del Noroeste | XE2DNO | C Col 5.410-4Z | 145.410 | 144.810 | - | 25 KHz | 136.5 | 4Z | FM | ||
Tijuana | HARS Club | XE2DXA 334208 |
Tij 5.460-DMR | 145.460 | 144.860 | - | 12.5 KHz | CC-1 | DMR | BrandMeister | ||
Ensenada | CREBC | XE2BNC | Ensen 6.700-7Z | 146.700 | 146.100 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | ||
Ensenada, Punta Banda | XE2EBC | P Bnd 6.820-5Z | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | 151.4 | 5Z | FM | |||
Valle de Mexicali | Grupo Voces del Desierto | XE2LLP | V MXL 6.910-YZ | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 82.5 | YZ | FM | IRLP 8378 | SK? |
Valle de las Palmas, Cerro Bola | CREBC | XE2BNC | V Plm 6.940-7Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | |
XE2FLO | Ens 7.180+ | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 167.9 | 6Z | FM | ||||
Ensenada | Gildardo Rosas XE2GRM | XE2RCE | MXL 7.210+ | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 169.8 | FM | Echo 475897 | Invalid Tone | |
Valle de Mexicali, Sierra Cucapah | Radio Club Mexicali | XE2FSM | V MXL 7.270+YB | 147.270 | 147.870 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | ||
Tijuana Monte San Antonio | CREBC XE2GF | XE2BNC | Tij 7.330+7Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | Jun 30, 2021. |
Playas de Rosarito | CREBC | Rosar7.975-7Z | 147.975 | 147.375 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | ||
Mexicali | XE2GAZ | MXL 224.960-1Z | 224.960 | 223.360 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | |||
Mexicali | Radio Club Mexicali | XE2DAK | MXL 075-5B | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 162.2 | 5B | FM | Echo 266692 | |
Tijuana Este, Cerro Colorado | CREBC | XE2BNC | Tij East175-1Z | 438.175 | 433.175 | -6.0 Mhz | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ">IRLP 8798 | |
Mexicalii, Cerro Prieto | Radio Club Mexicali | XE2FSM | MXL 175-YB | 438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | ||
Tecate, Cerro Bola | CREBC | XE2BNC | TKT 200-1Z | 438.200 | 433.200 | -6.0 MHz | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ">IRLP 8798 | |
Monte San Antonio | CREBC | XE2BNC | M S Ant 225-1Z M S Ant 225-F |
438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 100.0 DCS |
1Z |
FM Fusion |
||
Mexicali | Rogelio Fuentes | XE2FCR | MXL 250-1Z | 438.250 | 438.250 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8289 | Jun 30, 2021. |
Playas de Tijuana | XE2BNC | Tij Play250-1Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8798 | ||
Ensenada | Radio Club Corsarios de Ensenada | XE2RCE | Ensen 275-ZA | 438.275 | 433.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | |
Tijuana | Palomar Amateur Radio Club | XE2DXA | Ensen 275-DMR | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | |||
Tijuana, Monte Otay | CREBC | XE2SI 334210 |
M Otay 325-DMR | 438.325 | 433.325 | - | 12.5 KHz | CC 1 RAN 1 |
DMR NXDM |
Brandmeister |
||
Tijuana, Monte Otay | CREBC | XE2SI | M Otay 500-1Z | 438.500 | 432.500 | -6.0 MHZ | 12.5 KHz | CC 1 RAN 1 |
DMR NXDN |
|||
Mexicali | MXL 850-ZZ | 446.850 | 441.850 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM |
Regresar a Radioafición en Español
Baja California Sur
Baja California Sur BCS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Cerro El Pabellon | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | C Pab 6.040-ZZ | 146.040 | 145.440 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM | |||
Sierra de La Giganta | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | Gitana6.370+ | 146.370 | 146.970 | + | 25 KHz | FM | |||||
Cerro Radar | Agrupación Latina Toronto ARC | XE2ACF | Radar6.550- | 146.550 | 29.600 | -116.95 MHz | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | ||
Sierra de la Laguna | Red Digital del Noroeste | XE2EJ | Laguna6.790- | 146.790 | 146.190 | - | 25 KHz | 141.3 | 4A | FM | ||
Sierra de San Francisco, Mulege | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | S Fco 6.790- | 146.790 | 146.190 | - | 25 KHz | FM | |||||
La Paz | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | XE2IM | La Paz 6.820- | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | FM | ||||
Cabo San Lucas, Plaza Senderos | XE2HQN | XE2HQN | Cabo 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Echo 376708 | |
La Paz | XE2HQV | XE2HQV | LaPaz 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Echo 775908 | |
Los Cabos, Cerro Radar Metereologico | Radio Club de Baja California Sur | XE2IIR | Cabos 7.390+1Z | 147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Cabo San Lucas, Cerro Radar Metereologico | XE2IIR | C S Luc 100-2Z | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | |||
Los Cabos | XE2HQN | Cabos 150-3Z | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Down | ||
Cabo San Lucas | XE2HQN | C S Luc 335-3Z | 438.335 | 433.335 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM |
Regresar a Radioafición en Español
Campeche
Campeche CAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
San Francisco de Campeche | XE3ACB | CPE 6.820-XZ | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | 67.0 | XZ | FM | Echo 870238 |
Regresar a Radioafición en Español
Chiapas
Chiapas CHP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Tuxtla Gutierrez | TGZ 7.060+ | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | FM | ||||||
San Cristobal de las Casas | Radio Club San Cristobal de las Casas | XE3DSD | S Cris7.300+1Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8318 | Jun 30, 2021. |
Tuxtla Gutierrez | CREBC | XE2EOS | TGZ 200-1Z | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8289 |
Regresar a Radioafición en Español
Chihuahua
Chihuahua CHH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Cd. Camargo | Cmrgo 5.230+ | 145.230 | 145.830 | + | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Cd. Juárez | Juarez5.285+ | 145.285 | 146.885 | +1.6 MHz | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Cd. Cuauhtemoc | Cuauh 5.500+ | 145.500 | 146.100 | + | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Chihuahua | Pablo Mejía | XE2PMP | CUU 5.550 ZA | 145.550 | 145.550 | S | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8975 | Jun 30, 2021. |
Chihuahua | Radio Club Chihuahua | XE2ITZ | CUU 6.505 XA | 146.505 | 146.505 | S | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP ">8998 | Jun 30, 2021. |
Delicias | Victor Hugo | XE2JVD | CUU 6.550 1Z | 146.550 | 146.550 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 5320 | Sept 03, 2019. |
Chihuahua | CUU 6.610- | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Chihuahua | XE2JTS | CUU 6.880 YA | 146.880 | 146.880 | S | 25 KHz | 85.4 | YA | FM | |||
Chihuahua | [www.crecj.org CRECJ] | CUU 6.910-6A | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 173.8 | 6A | FM | Jun 30, 2021. | ||
Chihuahua | Radio Club Chihuahua | CUU 6.940-ZA | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | |||
Chihuahua | XE2FAT | XE2FAT | CUU 1.705- | 431.705 | 436.705 | + | 25 KHz | 218.1 | M3 | FM | Oct 10, 2020. | |
Chihuahua | Radio Club Chihuahua | XE2ITZ | CUU 200-XA | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | |
Chihuahua | XE2ITB 334213 |
CUU 550-DMR | 438.550 | 433.550 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Mar 03, 2019. |
Ciudad de México
Regresar a Radioafición en Español
Coahuila
Regresar a Radioafición en Español
Colima
Regresar a Radioafición en Español
Durango
Regresar a Radioafición en Español
Estado de México
Estado de Mexico MEX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Toluca | Radioexperimentadores del Estado de México | XE1ZAT | Toluca6.730-1Z | 146.730 | 146.130 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8059 | |
Toluca | CREM | XE1NEV | Toluca6.790-1Z | 146.790 | 146.190 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM |
Regresar a Radioafición en Español
Guanajuato
Regresar a Radioafición en Español
Guerrero
Guerrero GRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Taxco | Radio Club Tlachco | XE3LFM | Taxco 7.300+3B | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 131.8 | 3B | FM | Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Hidalgo
Regresar a Radioafición en Español
Jalisco
Regresar a Radioafición en Español
Michoacan
Regresar a Radioafición en Español
Morelos
Morelos MOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | Bandwidth | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | Bandwidth | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Jantetelco | URAM A.C. XE1EFQ | XE1EFQ | Jante 6.580 1Z | 146.580 | 146.580 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 5778 | Down |
Temixco | URAM A.C. XE1EFQ | XE1EFQ/R3 | Temix 6.760-2Z Temix 6.760-F |
146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 103.5 DSQ 0 |
2Z |
FM Fusion |
Down | |
Cuernavaca | Radio Club Cuernavaca | XE1CDX | Cuerna6.850-6Z Cuerna6.850-F |
146.850 | 146.250 | - | 25 KHz | 167.9 DSQ 2 |
6Z |
FM Fusion |
Regresar a Radioafición en Español
Nayarit
Regresar a Radioafición en Español
Nuevo León
Regresar a Radioafición en Español
Oaxaca
Regresar a Radioafición en Español
Puebla
Regresar a Radioafición en Español
Querétaro
Regresar a Radioafición en Español
Quintana Roo
Regresar a Radioafición en Español
San Luis Potosí
Regresar a Radioafición en Español
Sinaloa
Regresar a Radioafición en Español
Sonora
Regresar a Radioafición en Español
Tabasco
Regresar a Radioafición en Español
Tamaulipas
Regresar a Radioafición en Español
Tlaxcala
Regresar a Radioafición en Español
Veracruz
Regresar a Radioafición en Español
Yucatán
Regresar a Radioafición en Español
Zacatecas
Regresar a Radioafición en Español