Mexican repeaters
Repeaters and nodes with 5.0 Watts or more located in Mexico.
Last update: August 13, 2025.
Toda la información ha sido recavada por Juan Carlos _XE1F.
Emissions | |||||
---|---|---|---|---|---|
VHF Low Band | VHF High Band 2m | VHF 1.2 m | UHF R1 0.7 m | 700 MHz | 1.2 GHz 23 cm |
Symbols | |||||
---|---|---|---|---|---|
🌐 | Regional link | Enlace regional | |||
🔋 | Battery backup | Batería de respaldo | |||
🚧 | Down | Descompuesto | |||
🚫 | Only on for club members | Solo para socios del club | |||
🔇 | Obscene language | Uso de lenguaje inapropiado |
Aguascalientes
Aguascalientes AGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Aguascalientes | Juan Manuel Callejas Fuentes XE2AI | XE2AQA | AGS 6.940-1Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Baja California Norte
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Mexicali | RC VHF Mexicali A.C. | XE2CPT | MXL 5.100-1Z | 145.100 | 144.500 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensenada | RC Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas | XE2GRM | MXL 5.210-ZA | 145.210 | 144.610 | - | 25 KHz | ZA | FM | ❌ | IRLP 8899 | Feb. 19, 2023. |
Tijuana Monte San Antonio | CREBC Francisco Espinoza Esqueda XE2GF | XE2BNC | Tij 7.330+7Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 7Z | FM | ❌ | IRLP 8798 | Feb 19, 2023. |
Mexicali | Juan Emilio Ortíz Sánchez | XE2EOS | MXL 250-1Z | 438.250 | 438.250 | S | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8289 | Feb 19, 2023. |
Baja California Sur
Baja California Sur BCS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Campeche
Campeche CAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Chiapas
Chiapas CHP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
San Cristobal de las Casas | RC San Cristobal de las Casas | XE3DSD | S Cris7.300+1Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8318 | Feb 19, 2023. |
Chihuahua
Chihuahua CHH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Features | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Características | Última Actualización | |
Chihuahua | Pablo Mejía de la Peña | XE2PMP | CUU 5.550 ZA | 145.550 | 145.550 | S | 25 KHz | ZA | FM | ❌ | IRLP 8975 | 🚧 | Service | |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 6.505 XA | 146.505 | 146.505 | S | 25 KHz | XA | FM | ❌ | IRLP 8998 | Feb 19, 2023. | ||
Delicias | Victor Hugo Diaz Cazares | XE2JVD | CUU 6.550 1Z | 146.550 | 146.550 | S | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 5320 | Feb 19, 2023. | ||
Chihuahua | Israel Saucedo Chávez | XE2EM | CUU 6.880 YA | 146.880 | 146.880 | S | 25 KHz | YA | FM | ❌ | Echolink 927248 | Feb 19, 2023. | ||
Chihuahua | [www.crecj.org CRECJ] | CUU 6.910-6A | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 6A | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | |||
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 150-XA | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | XA | FM | ❌ | IRLP 8998 | 🚧 | Service | |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 200-XA | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | XA | FM | ❌ | IRLP 8998 | 🚧 | Service |
Coahuila
Coahuila COA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Saltillo | Salti 6.760-WA | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | WA | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Monclova | Rubén E. Martínez | XE2VP | Moclo6.840-YA | 146.840 | 146.240 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | IRLP 8579 | Feb 19, 2023. |
Monclova | Moclo6.880-3Z | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Piedras Negras | RC Piedras Negras | XE2CPN | P Neg 6.910-YA | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Cerro del Cajoncito | DGO 7.150+3Z | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Torreón | RC Laguna Fernando de la Campa Páez | XE2KI | DGO 7.360+1Z | 147.360 | 147.960 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8804 | Feb 19, 2023. |
Torreón | Juan José Esparza | XE2KEG | Torr 7.525-6Z | 147.525 | 147.525 | S | 25 KHz | 6Z | FM | ❌ | ❌ | Feb 19, 2023 |
Torreon | Torre 3.150+5A | 433.150 | 438.150 | + | 25 KHz | 5A | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Torreon | Torre3.550-4B | 433.550 | 438.550 | + | 25 KHz | 4B RAN 10 |
FM NXDN |
❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Torreon | Torre3.650-5Z | 433.650 | 438.650 | + | 25 KHz | 5Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. | ||
Monclova | Rubén E. Martínez | XE2VP 334023 |
Monclo 439-1Z | 439.000 | 434.000 | - | 25 KHz | YA CC 1 NAC 293 |
FM DMR P25 |
❌ | Mar 03, 2021. | |
Piedras Negras | PNeg443.550+YB | 443.550 | 448.550 | + | 25 KHz | YB | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Colima
Colima COL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Colima | Omar Álvarez Cárdenas | XE1AO | Colima6.400 XZ | 146.400 | 146.400 | S | 25 KHz | XZ | FM | ❌ | IRLP 7355 | Feb 19, 2023. |
D.F. / Ciudad de México
D.F. Ciudad de México CMX | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Features | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Características | Última Actualización | |
Aeropuerto | Luis Fernando Van Scoit Gutiérrez | XE1FVS/R1 | Aero 5.310-2Z | 145.310 | 144.710 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ✅ | ASL 653390 | 🔋 🌐 | Aug 13, 2025. | |
Tlatelolco | Radio Garnacheros, Julio César Gamas Ruz | XE1TTS/R1 | Tlate6.970-1A | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ASL 463908 | 🔇 | Feb 28, 2025. | |
Magdalena Contreras | Ernesto Villa Ramírez | XE1MTB | MagCon.000+XB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025. | ||
Villa Alpina | Radio Club Satélite | XE1RCS | V Alp7.030+1A | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ❌ | 🚧 | Test | |
Chiquihuite | Radio Club Satélite | XE1L | Chiqui7.060+1A | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | 1A | FM | ❌ | ❌ | 🚧 | Down | |
Ajusco | Pedro Mucharraz | XE1PM | Ajusco7.090+1Z | 147.090 | 147.690 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ✅ | ❌ | June 30, 2025. | ||
Tlaloc | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Tlaloc7.165+YA | 147.165 | 147.765 | + | 25 KHz | YA | FM | ❌ | Echolink 404274 |
Feb 28, 2025. | ||
San Miguel Ajusco | Ismael Jorge Cruz Navarro | XE1JC/R1 | SMigA7.210+1Z | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025. | ||
Tepeximilpa | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R2 | Tepex7.390+6Z Tepex7.390+P25 |
147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | NAC 293 |
FM P25 |
✅ | 🔋 🌐 | May 04, 2025. | ||
CU | Víctor Damián Pinilla Morán | XE1VP | XE1VP 7.510 7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 7Z | FM | ✅ | IRLP 8014 | Apr 17, 2025. | ||
San Pedro Martir | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF/R1 | SPM4.625-YA | 224.625 | 223.025 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ❌ | Apr 17, 2025. | ||
Torre SCT | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R4 | SCT 430 TETRA | 430.050 | 430.050 | DMO | 25 KHz | MCC 901 MNC 16383 |
TETRA |
✅ | ASL 649804 | 🔋 🌐 | June 24, 2025 | |
Tepeximilpa | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R1 | Tepex 025-432 | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | 6Z | FM | ✅ | ASL 649801 | 🔋 🌐 | Apr 17, 2025. | |
Torre SCT | Juan Carlos Pérez | _XE1F/R3 | SCT 050-6Z SCT 050-S1/S2 |
438.050 | 433.050 | - | 25 KHz | 6Z CC 5 |
FM DMR |
✅ | 🔋 🌐 | May 04, 2025. | ||
WTC | Enrique Rodríguez | XE1E | WTC 100-2Z | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ❌ | ASL 60088 | May 04, 2025. | ||
Pedregal | Guillermo Nuñez Jiménez XE1NJ | XE1JAE | Pedreg 150-1Z | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Feb 28, 2025. | ||
Pedregal | Radio club URAM A.C. | XE1UR/R3 | Ped 175-2Z Ped 175-S1/S2 |
438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 1A CC 1 |
FM DMR |
✅ | 🌐 | July 10, 2025. | ||
San Pedro Martir | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF/R2 | Ajusco 200-YA Ajusco 200-F |
438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | YA DSQ 1 |
FM Fusion |
❌ | Zello | Feb 28, 2025. | ||
San Miguel Ajusco | Ismael Jorge Cruz Navarro | XE1JC/R2 | S Mig A 225-1Z | 438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ✅ | ❌ | Feb 28, 2025. | ||
Cuauhtemoc | Radio club URAM A.C. | XE1UR/R1 | Cuauh 250-2Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ✅ | Echolink 245871 |
🔋 🌐 | July 10, 2025. | |
Ajusco | PedromMucharraz | XE1PM | Ajusco 300-1Z | 438.300 | 433.300 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ✅ | ❌ | Aug 04, 2025. | ||
Ajusco | Radio Garnacheros, Ivan Santos | XE1ISG/R1 | Ajusco 325+YA | 438.325 | 433.325 | + | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ❌ | 🔇 | July 05, 2025. |
Durango
Durango DGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 5.100-DMR | 145.100 | 144.500 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | DMR+ | Jul 05, 2021. |
El Epazote | Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno | XE2MBE | DGO 5.450+3Z | 145.450 | 144.850 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Mesa de Pericos | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Avalos Moreno | XE2LOD | DGO 6.610 2Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ❌ | IRLP 8084 | Jun 30, 2021. |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 6.880-YA | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | YA | FM | ❌ | ASL 43844 | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Cuauhtemoc Salas Rodríguez | XE2LPX | DGO 6.940-2B | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 2B | FM | ❌ | ASL 42781 | Jun 30, 2021. |
Cerro Mesa de Pericos | Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno | XE2MBE | DGO 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Cuauhtemoc Salas Rodríguez | XE2LPX | DGO 7.300+3Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Avalos Moreno | XE2LOD | DGO 7.630-3Z | 147.630 | 147.030 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP | Jun 30, 2021. |
Durango | Radio Club Gauadiana | XE2RCG | DGO 438.100 DMR | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 3Z CC 1 |
FM DMR |
❌ | Feb 24, 2023. | |
Durango | Radio Club Gauadiana Edgar Corral Luna | XE2RZ | DGO 250-2Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 3Z | FM | ❌ | IRLP 8422 | Feb 24, 2023. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango Edgar Corral Luna | XE2RZ | DGO 275-2Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Guanajuato
Guanajuato GTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | Víctor Manuel Gil Baltazar | XE1DGC | Pelon 5.370-1Z | 145.370 | 144.770 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | Echolink 138955 |
Feb 19, 2023. |
Cerro Culiacán, Celaya | Luis Enrique Rosas Ortega | XE1CLE | Celaya7.000+YB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | YB | FM | ❌ | IRLP 8396 | Feb 19, 2023. |
Silao, Cerro del Cubilete | RC Cubilete | XE1BRC | Sialo 7.030+XB | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
San Francisco del Rincón | Ramón López Velázquez | XE1CLV | S Fco 7.150+M1 | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | M1 | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Irapuato | Pedro Román Arrechea Pérez Cirera | XE1BST | Irapu7.180+XB | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | XB | FM | ❌ | IRLP 8301 | Down SK |
Cerro del Cubilete, Silao | CRAEG | XE1CRG | C Cubi7.330+1Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8474 | Feb 19, 2023. |
Irapuato | Pedro Román Arrechea Pérez Cirera | XE1BST 334012 |
Irap 175-DMR | 438.175 | 433.175 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | DMR+ | Down SK |
Cerro del Vigilante, León | CRAEG | XE1CRG | Leon 200-1Z | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 8148 | Jun 30, 2021. |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | CRAEG Víctor Manuel Gil Baltazar | XE1DGC | Pelon 275-ZZ | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | ZZ | FM | ❌ | Echolink 138955 |
Jun 30, 2021. |
Guerrero
Guerrero GRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Taxco | RC Tlachco | XE3LFM | Taxco 7.300+3B | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 3B | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Hidalgo
Hidalgo HID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update | |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización | |
Real del Monte | Radioexperimentadores de Pachuca | XE1AGU | RdM 6.970+1Z | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Down SK | |
Pachuca | Pachuca120+1A | 147.120 | 147.720 | + | 25 KHz | 1A | ❌ | ❌ | June 11, 2025. | ||||
Tulancingo | Club de Radio Experimentadores de Tulancingo CRET A.C. | XE1TH | Tlngo 7.390-YB | 147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | YB | FM | ❌ | IRLP 8757 | Feb 19, 2023. | |
Ixmiquilpan | Ludwig Animas Rodriguez | XE1YWK | Ixmiq 7.510-7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 7Z | FM | ❌ | IRLP 8485 | Feb 19, 2023. | |
Pachuca | Pachu 075-1A | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 1A | FM | ✅ | ❌ | Feb 19, 2023. | |||
Cerro Cubitos | Radio club URAM A.C. | XE1UR/L1 | Cubitos 725-2Z | 433.725 | 433.725 | - | 25 KHz | 2Z | FM | ✅ | ASL 649883 | 🚧 🌐 | 🔜 Aug 20, 2025. |
Jalisco
Jalisco JAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark | Trustee | Callsign | Name 14 ch. | Down (MHz) | Up (MHz) | Offset | BW | Code | Mode | Coordinated | Link | Last Update |
Sitio | Responsable | Distintivo | Nombre 14 ch. | Bajada (MHz) | Subida (MHz) | Offset | Ancho | Código | Modo | Coordinado | Enlace | Última Actualización |
Arandas | José de Jesús González González | XE1FUZ | Arandas6.400-YB | 146.400 | 146.40 0 | S | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | Feb 19, 2023. | |
Ayotlan, Atotonilco el Alto | Jose Luis Núñez García | XE1EL | Ayotla6.640-YB | 146.640 | 146.040 | - | 25 KHz | YB | FM | ❌ | Echolink 299883 |
Feb 19, 2023. |
San Ignacio Cerro Gordo | José Luis Núñez García | XE1EL | C Gdo6.760-1Z | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | ❌ | Jun 30, 2021. |
Mesa del Pino, Atotonilco | José Luis Núñez García | XE1EL 334103 |
GDL 6.970-DMR | 146.970 | 146.370 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | Feb 19, 2023. | |
Guadalajara | Dorian Jesús Enríquez Núñez | XE1D | GDL 7.300xl3Z GDL 7.300+3A |
147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 3A | FM | ❌ | IRLP 8855 | Feb 19, 2023. |
Guadalajara | José Luis Núñez García | XE1EL | GDL 7.390+DMR | 147.390 | 147.990 | + | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | DMR+ | Jun 30, 2021. |
Guadalajara | José Luis Núñez García | XE1EL | GDL 025-1Z | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | 1Z | FM | ❌ | IRLP 5455 | Jun 30, 2021. |
Mesa de Pino | José Luis Núñez García | XE1EL | MPino 150-DMR | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | CC 1 DSC 1 |
DMR Fusion |
❌ | DMR+ | Jun 30, 2021. |
Guadalajara | XE1GXW 334401 |
GDL 280-DMR | 438.280 | 433.280 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | ❌ | BM 334401 | Down |
Estado de México
Estado de Mexico MEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
