Mexican repeaters
Lista con repetidores y nodos con potencia mayor a 5.0 Watts dentro de la República Mexicana.
Emisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
VHF Low Band | VHF High Band 2m | VHF 1.2 m | UHF R1 0.7 m | 700 MHz | 1.2 GHz 23 cm |
Regresar a Radioafición en Español
Aguascalientes
Aguascalientes AGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Aguascalientes | XE2AI | XE2CRH | AGS 6.610-1Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Aguascalientes | XE2AI | XE2AQA | AGS 6.940-1Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Baja California Norte
Baja California Norte BCN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Mexicali | RC VHF Mexicali A.C. | XE2CPT | MXL 5.100-1Z | 145.100 | 144.500 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Ensenada | RC Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas XE2GRM | XE2RCE | MXL 5.210-ZA | 145.210 | 144.610 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8899 | Jun 30, 2021. |
Mexicali | XE2CHE | MXL 5.220-ZA | 145.220 | 144.620 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | |||
Cerro Colorado | Asociacion de Radio Aficionados del Noroeste | XE2DNO | C Col 5.410-4Z | 145.410 | 144.810 | - | 25 KHz | 136.5 | 4Z | FM | ||
Tijuana | HARS Club | XE2DXA 334208 |
Tij 5.460-DMR | 145.460 | 144.860 | - | 12.5 KHz | CC-1 | DMR | BrandMeister | ||
Ensenada | CREBC | XE2BNC | Ensen 6.700-7Z | 146.700 | 146.100 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | ||
Ensenada, Punta Banda | XE2EBC | P Bnd 6.820-5Z | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | 151.4 | 5Z | FM | |||
Valle de Mexicali | Grupo Voces del Desierto | XE2LLP | V MXL 6.910-YZ | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 82.5 | YZ | FM | IRLP 8378 | SK? |
Valle de las Palmas, Cerro Bola | CREBC | XE2BNC | V Plm 6.940-7Z | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | |
XE2FLO | Ens 7.180+ | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 167.9 | 6Z | FM | ||||
Ensenada | Gildardo Rosas XE2GRM | XE2RCE | MXL 7.210+ | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 169.8 | FM | Echo 475897 | Invalid Tone | |
Valle de Mexicali, Sierra Cucapah | RC Mexicali | XE2FSM | V MXL 7.270+YB | 147.270 | 147.870 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | ||
Tijuana Monte San Antonio | CREBC XE2GF | XE2BNC | Tij 7.330+7Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | Jun 30, 2021. |
Playas de Rosarito | CREBC | Rosar7.975-7Z | 147.975 | 147.375 | - | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8798 | ||
Mexicali | XE2GAZ | MXL 224.960-1Z | 224.960 | 223.360 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | |||
Mexicali | RC Mexicali | XE2DAK | MXL 075-5B | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 162.2 | 5B | FM | Echo 266692 | |
Tijuana Este, Cerro Colorado | CREBC | XE2BNC | Tij East175-1Z | 438.175 | 433.175 | -6.0 Mhz | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8798 | |
Mexicalii, Cerro Prieto | RC Mexicali | XE2FSM | MXL 175-YB | 438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | ||
Tecate, Cerro Bola | CREBC | XE2BNC | TKT 200-1Z | 438.200 | 433.200 | -6.0 MHz | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8798 | |
Monte San Antonio | CREBC | XE2BNC | M S Ant 225-1Z M S Ant 225-F |
438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 100.0 DCS |
1Z |
FM Fusion |
||
Mexicali | Rogelio Fuentes | XE2FCR | MXL 250-1Z | 438.250 | 438.250 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8289 | Jun 30, 2021. |
Playas de Tijuana | XE2BNC | Tij Play250-1Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8798 | ||
Ensenada | RC Corsarios de Ensenada | XE2RCE | Ensen 275-ZA | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | ||
Tijuana | Palomar Amateur Radio Club | XE2DXA | Ensen 275-DMR | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | |||
Tijuana, Monte Otay | CREBC | XE2SI 334210 |
M Otay 325-DMR | 438.325 | 433.325 | - | 12.5 KHz | CC 1 RAN 1 |
DMR NXDN |
Brandmeister |
||
Tijuana, Monte Otay | CREBC | XE2SI | M Otay 500-1Z | 438.500 | 432.500 | -6.0 MHZ | 12.5 KHz | CC 1 RAN 1 |
DMR NXDN |
|||
Mexicali | MXL 850-ZZ | 446.850 | 441.850 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM |
Regresar a Radioafición en Español
Baja California Sur
Baja California Sur BCS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State/Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Cerro El Pabellon | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | C Pab 6.040-ZZ | 146.040 | 145.440 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM | |||
Sierra de La Giganta | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | Gitana6.370+ | 146.370 | 146.970 | + | 25 KHz | FM | |||||
Cerro Radar | Agrupación Latina Toronto ARC | XE2ACF | Radar6.550- | 146.550 | 29.600 | -116.95 MHz | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | ||
Sierra de la Laguna | Red Digital del Noroeste | XE2EJ | Laguna6.790- | 146.790 | 146.190 | - | 25 KHz | 141.3 | 4A | FM | ||
Sierra de San Francisco, Mulege | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | S Fco 6.790- | 146.790 | 146.190 | - | 25 KHz | FM | |||||
La Paz | Asociación Estatal de Radioaficionados de BCS | XE2IM | La Paz 6.820- | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | FM | ||||
Cabo San Lucas, Plaza Senderos | XE2HQN | XE2HQN | Cabo 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Echo 376708 | |
La Paz | XE2HQV | XE2HQV | LaPaz 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Echo 775908 | |
Los Cabos, Cerro Radar Metereologico | RC de Baja California Sur | XE2IIR | Cabos 7.390+1Z | 147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Cabo San Lucas, Cerro Radar Metereologico | XE2IIR | C S Luc 100-2Z | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | |||
Los Cabos | XE2HQN | Cabos 150-3Z | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Down | ||
Cabo San Lucas | XE2HQN | C S Luc 335-3Z | 438.335 | 433.335 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM |
Regresar a Radioafición en Español
Campeche
Campeche CAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
San Francisco de Campeche | XE3ACB | CPE 6.820-XZ | 146.820 | 146.220 | - | 25 KHz | 67.0 | XZ | FM | Echo 870238 |
Regresar a Radioafición en Español
Chiapas
Chiapas CHP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Tuxtla Gutierrez | TGZ 7.060+ | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | FM | ||||||
San Cristobal de las Casas | RC San Cristobal de las Casas | XE3DSD | S Cris7.300+1Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8318 | Jun 30, 2021. |
Tuxtla Gutierrez | CREBC | XE2EOS | TGZ 200-1Z | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8289 |
Regresar a Radioafición en Español
Chihuahua
Chihuahua CHH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Cd. Camargo | Cmrgo 5.230+ | 145.230 | 145.830 | + | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Cd. Juárez | Juarez5.285+ | 145.285 | 146.885 | +1.6 MHz | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Cd. Cuauhtemoc | Cuauh 5.500+ | 145.500 | 146.100 | + | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Chihuahua | Pablo Mejía | XE2PMP | CUU 5.550 ZA | 145.550 | 145.550 | S | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | IRLP 8975 | Service |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 6.505 XA | 146.505 | 146.505 | S | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | Down |
Delicias | Victor Hugo | XE2JVD | CUU 6.550 1Z | 146.550 | 146.550 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 5320 | Sept 03, 2019. |
Chihuahua | CUU 6.610- | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ||||
Chihuahua | XE2JTS | CUU 6.880 YA | 146.880 | 146.880 | S | 25 KHz | 85.4 | YA | FM | |||
Chihuahua | [www.crecj.org CRECJ] | CUU 6.910-6A | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 173.8 | 6A | FM | Jun 30, 2021. | ||
Chihuahua | RC Chihuahua | CUU 6.940-ZA | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | Down | ||
Chihuahua | XE2FAT | XE2FAT | CUU 1.705-M3 | 431.705 | 436.705 | + | 25 KHz | 218.1 | M3 | FM | Oct 10, 2020. | |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 150-XA | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | Service |
Chihuahua | RC Chihuahua | XE2ITZ | CUU 200-XA | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | IRLP 8998 | Service |
Chihuahua | XE2ITB 334213 |
CUU 550-DMR | 438.550 | 433.550 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Down |
Coahuila
Coahuila COA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Saltillo | Salti 6.240+ | 146.240 | 146.840 | + | 25 KHz | FM | Down | |||||
Piedras Negras | P Neg 6.610-1Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Down | |||
Saltillo | Salti 6.760-WA | 146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 74.4 | WA | FM | Jun 30, 2021. | |||
Monclova | Ruben E. Martínez | XE2VP | Moclo6.840-YA | 146.840 | 146.240 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | IRLP 8579 | Jun 30, 2021. |
Monclova | Moclo6.880-3Z | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |||
Piedras Negras | RC Piedras Negras | XE2CPN | P Neg 6.910-YA | 146.910 | 146.310 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | Jun 30, 2021. | |
Cerro del Cajoncito | DGO 7.150+3Z | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |||
Torreón | RC Laguna | XE2KIO | DGO 7.360+1Z | 147.360 | 147.960 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8804 | Jun 30, 2021. |
Saltillo | Salti 7.760-WA | 147.760 | 147.160 | - | 25 KHz | 74.4 | WA | FM | Down | |||
Torreon | Torre 3.150+5A | 433.150 | 438.150 | + | 25 KHz | 156.7 | 5A | FM | Jun 30, 2021. | |||
Torreon | Torre3.550-4B | 433.550 | 438.550 | + | 25 KHz | 146.2 RAN 10 |
4B | FM NXDN |
Jun 30, 2021. | |||
Torreon | Torre3.650-5Z | 433.650 | 438.650 | + | 25 KHz | 151.4 | 5Z | FM | Jun 30, 2021. | |||
Torreon | Torre 770-1Z | 438.775 | 433.775 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Oct 02, 2020. | |||
Monclova | XE2VP 334023 |
Monclo 439-1Z | 439.000 | 434.000 | - | 25 KHz | 88.5 CC 1 NAC 293 |
YA |
FM DMR P25 |
Mar 03, 2021. | ||
Piedras Negras | PNeg443.550+YB | 443.550 | 448.550 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Colima
Colima COL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Colima | Omar Álvarez Cárdenas | XE1AO | Colima6.400 XZ | 146.400 | 146.400 | S | 67.0 | XZ | FM | IRLP 7355 | Jun 30, 2021. | |
Colima | ARCO | XE1AU | Colima7.180+XA | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 71.9 | XA | FM |
Regresar a Radioafición en Español
D.F. Ciudad de México
D.F. Ciudad de México CMX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Tepeyac, Miguel Hidalgo | Alejandro Montiel | XE1ALE | Tepey 5.410+1Z | 145.410 | 145.410 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Down | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/N1 | Tac 1 V P25 Tac 4 V +6Z |
146.400 | 146.400 | S | 25 KHz | 167.9 NAC 293 |
6Z | FM P25 |
PTTLink | Feb 22, 2022. |
Tlatelolco, Cuauhtemoc | Julio Cesar Gamas | XE1TTS | Tlate6.430-1A | 146.430 | 433.950 | X | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Feb 22, 2022. | |
Santa Fé, Cuajimalpa | Carlos Navarro XE1CNA | XE1CNA/N1 | XE1CNA/N1 1A | 146.460 | 146.460 | S | 25 KHz | 94.8 | ZA | FM | May 15, 2022. | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/R5 | Itinerant XL 6Z | 146.550 | 433.550 | X | 25 KHz | 167.9 | 6Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Del Valle, Benito Juárez | Angel Fernández XE1GBS | XE1GBS/N1 | XE1GBS/N1 1A | 146.580 | 146.580 | S | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | PTTLink 55011 | Apr 09, 2022. |
Satélite | Satel6.820-1Z | 146.820 | 145.220 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |||
Contreras, Magdalena Contreras | Ernesto Villa | XE1MTB | Cont 7.000+XB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | Feb 22, 2022. | |
Villa Alpina | RC Satélite | XE1RCS | V Alp 7.030+1A | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Down | |
Chiquihuite | RC Satélite | XE1L | Chiqui7.060+1A | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Feb 22, 2022. | |
Ajusco, Tlalpan | RC Voces | XE1RCV | Voces7.090+1ZC | 147.090 | 147.690 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z/Sql | FM | Down | |
Tlaloc | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Tlaloc7.165+YA | 147.165 | 147.765 | + | 25 KHz | 84.5 | YA | FM | Feb 22, 2022. | |
San Miguel Ajusco, Tlalpan | Ismael Cruz | XE1JC | SMigA7.210+1Z | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Tepeximilpa, Tlalpan | Juan Carlos Pérez | XE1F/R2 | Tepex7.390+6Z Tepex7.390+P25 |
147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | 167.9 NAC 293 |
6Z |
FM P25 |
Feb 22, 2022.
| |
Mixcoac, Alvaro Obregón | FMRE A.C. | XE1LM | XE1LM 7.410 1Z | 147.410 | 147.410 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Down | |
UNAM, Alvaro Obregón | Victor Pinilla | XE1VP | XE1VP 7.510 7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | Down | |
San Pedro Martir, Tlalpan | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | SPM4.625-YA | 224.625 | 223.025 | - | 25 KHz | 84.5 | YA | FM | Feb 22, 2022. | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/L1 | BenitoJ525 P25 | 433.525 | 433.525 | S | 25 KHz | CC 1 NAC 293 |
DMR P25 |
BrandMeister | Feb 22, 2022. | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/R4 | B Juárez TETRA | 433.650 | 433.650 | DMO | 25 KHz | MCC 901 MNC 16383 |
TETRA |
PTTLink 51467 | May 29, 2022. | |
SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/R1 | B Juárez 025-432 | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | 432 | FM | PTTLink 51410 | May 15, 2022. | |
Tepeximilpa, Tlalpan | Juan Carlos Pérez | XE1F/R3 | Ajusco 050-XZ | 438.050 | 433.050 | - | 25 KHz | 67.0 DG-ID 1 |
XZ | FM Fusion |
June 02, 2022. | |
Tepeyac, Miguel Hidalgo | Alejandro Montiel | XE1ALE | Tepey 075-DMR | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | BrandMeister | Feb 22, 2022. | |
WTC | RC Mexicano | XE1X | WTC 100-1Z | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Ocoyoacac | Alfonso Amezcua | XE1ACA/R | Ocoy 125-DMR | 438.125 | 433.125 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | BrandMeister | Down | |
Pedregal, Alvaro Obregón | Guillermo Nuñez XE1NJ | XE1JAE | Pedreg 150-1Z | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |
San Pedro Martir, Tlalpan | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Ajusco 200-YA Ajusco 200-F |
438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 85.4 DSQ 1 |
YA |
FM Fusion |
Feb 22, 2022. | |
San Miguel Ajusco, Tlalpan | Ismael Cruz | XE1JC | S Mig A 225-1Z | 438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Pedregal, Álvaro Obregón | URAM A.C. | XE1EFQ/R2 | Pedreg 250-1A | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Feb 22, 2022. | |
WTC, Benito Juárez | URAM A.C. | XE1EFQ/R1 | WTC 275-1A n WTC 275-S1 |
438.275 | 433.275 | - | 12.5 KHz | 103.5 CC 1 |
1A | FM DMR |
BrandMesiter | Apr 11, 2022. |
Regresar a Radioafición en Español
Durango
Durango DGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Durango City | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2MFT | DGO 4.940-DMR | 144.940 | 144.340 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Down | |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 5.100-DMR | 145.100 | 144.500 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Jul 05, 2021. | |
Mesa de Pericos | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LOD | DGO 6.610 2Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | IRLP 8084 | Jun 30, 2021. |
Durango | Luis Ramón Serrano Robles | XE2LRS | DGO 6.880-YA | 146.880 | 146.280 | - | 25 KHz | 88.5 | YA | FM | ASL 43844 | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LPX | DGO 6.940-2B | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 118.8 | 2B | FM | PTTLink 42781 | Jun 30, 2021. |
Cerro Mesa de Pericos | RC Guadiana | XE2RCG | DGO 7.000+3Z | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Enlazado a repe 438.250 | Jun 30, 2021. |
Durango | DGO 7.210+3Z | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Down | |||
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LPX | DGO 7.300+3Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LOD | DGO 7.630-3Z | 147.630 | 147.030 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP | Jun 30, 2021. |
Durango | RC Gauadiana | XE2RCG | DGO 250-2Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Enlazado a repe 147.000 | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2MBS | DGO 275-2Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Durango | RC Gauadiana | XE2RCG | DGO 439.600 DMR | 439.600 | 439.600 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | Brandmeister | Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Guanajuato
Guanajuato GTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | CRAEG | XE1DGC | Pelon 5.370-1Z | 145.370 | 144.770 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Echo 138955 |
Jun 30, 2021. |
Cerro Culiacán, Celaya | CRAEG | XE1CLE | Celaya7.000+YB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | IRLP 8396 | Jun 30, 2021. |
Silao, Cerro del Cubilete | RC Cubilete | XE1BRC | Sialo 7.030+XB | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | Jun 30, 2021. | |
San Francisco del Rincón | XE1CLV | S Fco 7.150+M1 | 147.150 | 147.750 | + | 25 KHz | 203.5 | M1 | FM | Jun 30, 2021. | ||
Irapuato | Pedro Arrechea | XE1BST | Irapu7.180+XB | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | IRLP 8301 | Jun 30, 2021. |
Cerro del Cubilete, Silao | CRAEG | XE1CRG | C Cubi7.330+1Z | 147.330 | 147.930 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8474 | Jun 30, 2021. |
Irapuato | Pedro Arrechea | XE1BST 334012 |
Irap 175-DMR | 438.175 | 433.175 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Jun 30, 2021. | |
Cerro del Vigilante, León | CRAEG | XE1CRG | Leon 200-1Z | 438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 8148 | Jun 30, 2021. |
Cerro Pelón, San Luis de la Paz | CRAEG | XE1DGC | Pelon 275-ZZ | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 91.5 | ZZ | FM | Echo 138955 |
Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Guerrero
Guerrero GRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Taxco | RC Tlachco | XE3LFM | Taxco 7.300+3B | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 131.8 | 3B | FM | Jun 30, 2021. |
Regresar a Radioafición en Español
Hidalgo
Hidalgo HID | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Real del Monte | Radioexperimentadores de Pachuca | XE1AGU | RdM 6.970+1Z | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Tulancingo | Club de Radioexperimentadores de Tulancingo | XE1TH | Tlngo 7.390-YB | 147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | 88.5 | YB | FM | IRLP 8757 | Jun 30, 2021. |
Ixmiquilpan | Ludwig Animas Rodriguez | XE1YWK | Ixmiq 7.510-7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | IRLP 8485 | |
