Lista de Frecuencias para Repetidores
Jump to navigation
Jump to search
En construcción!
Lista oficial de pares de frecuencias para repetidores de radioaficionados en México.
Todos estos pares de frecuencias son para repetidores de radioaficionados acorde a la NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994.
Normativa NOM-EM-086
Publicación de la NOM-EM-086 en el DOF el 15 de Diciembre de 1994
Indice de colores según bandas
Emisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
VHF Low Band | VHF High Band 2m | VHF 1.2 m | UHF R1 0.7 m | 700 MHz | 1.2 GHz 23 cm |
Canalización VHF
Todos los pares cuentan con un Offset de 600 KHz.
Canalización para repetidores VHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referencia DOF | Nombre 14 char. | Frec. subida | Frec. bajada | Ancho de Canal | Offset | |
Grupo A / Offset - 600 KHz | ||||||
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A1 | 144.610 | 145.210 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A2 | 144.630 | 145.230 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A3 | 144.650 | 145.250 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A4 | 144.670 | 145.270 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A5 | 144.690 | 145.290 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A6 | 144.710 | 145.310 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A7 | 144.730 | 145.330 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A8 | 144.750 | 145.350 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A9 | 144.770 | 145.370 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A10 | 144.790 | 145.390 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A10 | 144.810 | 145.410 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A11 | 144.830 | 145.430 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A12 | 144.850 | 145.450 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A13 | 144.870 | 145.470 | 20 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | A14 | 144.890 | 145.490 | 20 KHz | - | |
Grupo B / Offset - 600 KHz | ||||||
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B1 | 146.010 | 146.610 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B2 | 146.040 | 146.640 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B3 | 146.070 | 146.670 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B4 | 146.100 | 146.700 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B5 | 146.130 | 146.730 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B6 | 146.160 | 146.760 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B7 | 146.190 | 146.790 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B8 | 146.220 | 146.820 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B9 | 146.250 | 146.850 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B10 | 146.280 | 146.880 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B11 | 146.310 | 146.910 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B12 | 146.340 | 146.940 | 30 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | B13 | 146.370 | 146.970 | 30 KHz | - | |
Grupo C / Offset + 600 KHz | ||||||
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C1 | 147.600 | 147.000 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C2 | 147.630 | 147.030 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C3 | 147.660 | 147.060 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C4 | 147.690 | 147.090 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C5 | 147.120 | 147.120 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C6 | 147.750 | 147.150 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C7 | 147.780 | 147.180 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C8 | 147.810 | 147.210 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C9 | 147.840 | 147.240 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C10 | 147.870 | 147.270 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C11 | 147.900 | 147.300 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C12 | 147.930 | 147.330 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C13 | 147.960 | 147.360 | 30 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | C14 | 147.990 | 147.390 | 30 KHz | + |
Canalización 220 MHz
Canalización para repetidores VHF 220 MHz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referencia DOF | Nombre 14 char. | Frec. subida | Frec. bajada | Ancho de Canal | Offset | |
220 MHz / Offset - 1.6 MHz | ||||||
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 1 | 222.975 | 224.575 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 2 | 223.000 | 224.600 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 3 | 223.025 | 224.625 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 4 | 223.050 | 224.650 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 5 | 223.075 | 224.675 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 6 | 223.100 | 224.700 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 7 | 223.125 | 224.725 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 8 | 223.150 | 224.750 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 9 | 223.175 | 224.775 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 10 | 223.200 | 224.800 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 11 | 223.225 | 224.825 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 12 | 223.250 | 224.850 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 13 | 223.275 | 224.875 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 14 | 223.300 | 224.900 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 15 | 223.325 | 224.925 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 16 | 223.350 | 224.950 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep 220 17 | 223.375 | 224.975 | 25 KHz | + |
Canalización UHF
Canalización para repetidores UHF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referencia DOF | Nombre 14 char. | Frec. subida | Frec. bajada | Ancho de Canal | Offset | |
Offset + 5.0 MHz | ||||||
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 1 | 438.025 | 433.025 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 2 | 438.050 | 433.050 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 3 | 438.075 | 433.075 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 4 | 438.100 | 433.100 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 5 | 438.125 | 433.125 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 6 | 438.150 | 433.150 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 7 | 438.175 | 433.175 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 8 | 438.200 | 433.200 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 9 | 438.225 | 433.225 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 10 | 438.250 | 433.250 | 25 KHz | + | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 11 | 438.275 | 433.275 | 25 KHz | + | |
Offset - 5.0 MHz (Invertido) | ||||||
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 1 | 433.025 | 438.025 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 2 | 433.050 | 438.050 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 3 | 433.075 | 438.075 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 4 | 433.100 | 438.100 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 5 | 433.125 | 438.125 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 6 | 433.150 | 438.150 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 7 | 433.175 | 438.175 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 8 | 433.200 | 438.200 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 9 | 433.225 | 438.225 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 10 | 433.250 | 438.250 | 25 KHz | - | |
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 | Rep UHF 11 | 433.275 | 438.275 | 25 KHz | - |