Lista de Frecuencias para Repetidores

From WLPS Wiki
Revision as of 03:03, 13 June 2021 by Wodie (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Lista oficial de pares de frecuencias para repetidores de radioaficionados en México.

En construcción!


Normativa NOM-EM-086

Publicación de la NOM-EM-086 en el DOF el 15 de Diciembre de 1994

Indice de colores según bandas

VHF Low Band VHF High Band 2m VHF 1.2 m UHF R1 0.7 m 700 MHz 1.2 GHz 23 cm

Regresar a Radioafición en Español

Pares de frecuencias para repetidores de radioaficionados NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994

Estos canales o frecuencias, deberán ser utilizados únicamente para repetidores.

Canalización VHF

Todos los pares cuentan con un Offset de 600 KHz.

Referencia DOF Nombre 14 char. Frec. Potencia Máxima Ancho de canal Modulación Emisión
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 1 146.400 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 2 146.430 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 3 146.460 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 4 146.490 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 5 146.520 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 6 146.550 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 7 146.580 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 8 147.420 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 9 147.450 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 10 147.480 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 11 147.510 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 12 147.540 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 13 147.570 Watts 25 KHz FM F3E


Regresar a Radioafición en Español

Canales Simplex UHF

Referencia DOF Nombre 14 char. Frec. Potencia Máxima Ancho de canal Modulación Emisión
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 1 433.300 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 2 433.325 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 3 433.350 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 4 433.375 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 5 433.400 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 6 433.425 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 7 433.450 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 8 433.475 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 9 433.500 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 10 433.525 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 11 433.550 25 KHz FM F3E


Regresar a Radioafición en Español