Lista de Frecuencias Simplex: Difference between revisions

From WLPS Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#04649F">[http://www.aprs.net APRS]</td>
<td align="center" bgcolor="#04649F">APRS</td>
<td align="center" bgcolor="#04649F">APRS 144.390</td>
<td align="center" bgcolor="#04649F">APRS 144.390</td>
<td align="center" bgcolor="#04649F">144.390</td>
<td align="center" bgcolor="#04649F">144.390</td>

Revision as of 16:12, 13 June 2021

Lista de frecuencias Simplex para radioaficionados en México.

Normativa NOM-EM-086

Publicación de la NOM-EM-086 en el DOF el 15 de Diciembre de 1994


Regresar a Radioafición en Español

Indice de colores según bandas

VHF Low Band VHF High Band 2m VHF 1.2 m UHF R1 0.7 m 700 MHz 1.2 GHz 23 cm


Regresar a Radioafición en Español

Frecuencias de Encuentro

Uso Nombre 14 char. Frec. Tono Ancho de canal Modulación Emisión
APRS APRS 144.390 144.390   25 KHz FM data F3D
Simplex D-Star Smplx D-Star 145.670   12.5 KHz D-Star
Simplex Fusion Smplx Fusion 145.690   25 KHz Fusion
CQ VHF FM Call VHF FM 146.520 100 Hz 1X 25 KHz FM F3E
CQ VHF Fusion Call VHF F 147.525 25 KHz Fusion
CQ UHF Analog Call UHF Anlg 433.500 100 Hz 1Z 25 KHz FM
CQ UHF DMR Call UHF DMR 433.450 CC 1, TG 99 12.5 KHz DMR FXE


Regresar a Radioafición en Español

Frecuencias para hotspots

Es muy importante considerar que la potencia del hotspot debe ser menor a 0.200 Watts para evitar retroalimentación entre hotspots o crear enlaces entre hotspots de forma accidental. La potencia del radio deberá ser no mayor a 0.5 Watts para evitar interferencias con otros hotspots.

Uso Nombre 14 char. Frec. Tono Ancho de canal Modulación Emisión
Hotspot con potencia menor a 0.2 Watts Hotspot 433.400 25 KHz FSK F3D


egresar a Radioafición en Español

Canales Simplex para radioaficionados NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994

Estos canales o frecuencias, deberán ser utilizados para comunicaciones en Simplex, incluyendo enlaces entre sistemas Simplex como Hotspots, nodos IRLP, Echolink, AllStarLink, PTTLink, etc.

Canales Simplex VHF

Referencia DOF Nombre 14 char. Frec. Potencia Máxima Ancho de canal Modulación Emisión
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 1 146.400 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 2 146.430 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 3 146.460 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 4 146.490 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 5 146.520 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 6 146.550 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 7 146.580 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 8 147.420 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 9 147.450 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 10 147.480 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 11 147.510 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 12 147.540 Watts 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx VHF 13 147.570 Watts 25 KHz FM F3E


Regresar a Radioafición en Español

Canales Simplex UHF

Referencia DOF Nombre 14 char. Frec. Potencia Máxima Ancho de canal Modulación Emisión
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 1 433.300 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 2 433.325 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 3 433.350 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 4 433.375 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 5 433.400 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 6 433.425 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 7 433.450 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 8 433.475 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 9 433.500 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 10 433.525 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 11 433.550 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 12 433.575 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 13 433.600 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 433.626 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 14 433.650 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 15 433.675 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 16 433.700 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 17 433.725 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 18 433.750 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 19 433.775 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 20 433.800 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 21 433.825 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 22 433.850 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 23 433.875 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 24 433.900 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 25 433.925 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 26 433.950 25 KHz FM F3E
NOM-EM-086 15 de Diciembre de 1994 Splx UHF 27 433.975 25 KHz FM F3E


Regresar a Radioafición en Español


Espectro reservado para radioaficonados por satélite

Uso Nombre 14 char. Frec. Tono Ancho de canal Modulación Emisión
AMSAT Satelite bands  

145.800 a 146.000

     
AMSAT Satelite bands  

435.000 a 438.000

       


Regresar a Radioafición en Español