Lista de Frecuencias Libres

From WLPS Wiki
Revision as of 22:08, 12 June 2021 by Wodie (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


VHF Low Band VHF High Band 2m VHF 1.2 m

UHF R1 0.7 m

700 MHz

1.2 GHz 23 cm

Referencia DOF Nombre 14 char. Frec. Potencia Máxima Ancho de canal Modulación Emisión

17 de Noviembre de 1995 Block 1

17 de Noviembre de 1995, Block 1   151.6125 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 1   151.61875 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 1   151.625 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 1   151.63125 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 1   151.6375 5 Watts 6.25 KHz FM F3E

25 de Septiembre de 1996, Block 1

25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.0125 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.02500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.03750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.05000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.06250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.07500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.08750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.10000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.11250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.12500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.13750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.15000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.16250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.17500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.18750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.20000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.21250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.22500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 1   153.23750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E

17 de Noviembre de 1995, Block 2

17 de Noviembre de 1995, Block 2   154.5875 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 2   154.59375 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 2   154.60000 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 2   154.60625 5 Watts 6.25 KHz FM F3E
17 de Noviembre de 1995, Block 2   154.61250 5 Watts 6.25 KHz FM F3E

25 de Septiembre de 1996, Block 2

25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.0125 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.02500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.03750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.05000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.06250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.07500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.08750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.10000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.11250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.12500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.12500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.15000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.16250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.17500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.18750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 2   159.20000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E

25 de Septiembre de 1996, Block 3

25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.0125 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.02500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.03750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.05000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.06250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.07500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.08750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.10000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.11250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.12500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.13750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.15000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.16250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.17500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.18750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.20000 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.21250 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.22500 40 Watts 12.5 KHz FM F3E
25 de Septiembre de 1996, Block 3 40W   163.23750 40 Watts 12.5 KHz FM F3E

17 de Noviembre de 1995, Block 1

17 de Noviembre de 1995, Block 1 5W  

464.4875

464.5125

5 Watts  

FM

F3E

17 de Noviembre de 1995, Block 2

17 de Noviembre de 1995, Block 2 5W  

464.5375

464.5625

5 Watts  

FM

F3E

17 de Noviembre de 1995, Block 3

17 de Noviembre de 1995, Block 3 5W  

467.8375

467.9375

5 Watts  

FM

F3E

24 de Septiembre de 1996, Block 1

24 de Septiembre de 1996, Block 1 40W  

450.2625

450.4875

40 Watts  

FM

F3E

24 de Septiembre de 1996, Block 2

24 de Septiembre de 1996, Block 2 40W  

455.2625

455.4875

40 Watts  

FM

F3E

24 de Septiembre de 1996, Block 3

24 de Septiembre de 1996, Block 3 40W  

463.7625

463.9875

40 Watts  

FM

F3E

24 de Septiembre de 1996, Block 4

24 de Septiembre de 1996, Block 4 40W  

468.7625

468.9875

40 Watts  

FM

F3E

FRS

FRS 01  

462.5625

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 02  

462.5875

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 03  

462.6125

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 04  

462.6375

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 05  

462.6625

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 06  

462.6875

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 07  

462.7125

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 08  

467.5625

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 09  

467.5875

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 10  

467.6125

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 11  

467.6375

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 12  

467.6625

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 13  

467.6875

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E
FRS 14  

467.7125

0.5 Watts 12.5 KHz

FM

F3E


Regresar a Radioafición en Español