Estaciones Piratas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Zona XE1) |
mNo edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
! style="color:black; background-color:lightgray;" | '''Radio Club activo sin concesión''' | ! style="color:black; background-color:lightgray;" | '''Radio Club activo sin concesión''' | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | '''Persona activa sin concesión''' | ! style="color:black; background-color:yellow;" | '''Persona activa sin concesión''' | ||
! style="color:black; background-color: | ! style="color:black; background-color:orange;" | '''Miembro activo FMRE sin concesión''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| XE1AMF | | XE1AMF | ||
| Daniel Hugo Jímenez Fuentes | | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | ||
| | | HF | ||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
Line 117: | Line 117: | ||
| Andrés Salceda | | Andrés Salceda | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1GYL | | XE1GYL | ||
| Eduardo Velázquez Mora | | Eduardo Velázquez Mora | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange | ||
| XE1GYQ | | XE1GYQ | ||
| Abraham Arce Moreno | | Abraham Arce Moreno | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color:yellow;" | |- ! style="color:black; background-color:yellow;" | ||
Line 167: | Line 167: | ||
| XE1LM | | XE1LM | ||
| FMRE, Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. | | FMRE, Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. | ||
| APRS, BrandMeister, HF, IRLP, VHF | | APRS, BrandMeister, Fusion, HF, IRLP, VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1LRG | | XE1LRG | ||
| Nicolas Berumen Ortíz | | Nicolas Berumen Ortíz | ||
| | | HF | ||
|- | |- | ||
Line 249: | Line 249: | ||
| VHF | | VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1SFT | | XE1SFT | ||
| Abraham F. Tapia Martínez | | Abraham F. Tapia Martínez | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color:yellow;" | |- ! style="color:black; background-color:yellow;" | ||
Line 259: | Line 259: | ||
| HF | | HF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1SGM | | XE1SGM | ||
| Andréz Márquez García | | Andréz Márquez García | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 272: | Line 272: | ||
| Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C. | | Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C. | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1SK | | XE1SK | ||
| Feliciano L. Sánchez García | | Feliciano L. Sánchez García | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color:yellow;" | |- ! style="color:black; background-color:yellow;" | ||
Line 329: | Line 329: | ||
| Juan Eusedio Ortega Mazuti | | Juan Eusedio Ortega Mazuti | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1YGC | | XE1YGC | ||
| Gerardo Cortés Rosas | | Gerardo Cortés Rosas | ||
| VHF | | VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE1YVH | | XE1YVH | ||
| Víctor Hugo Cortés Rosas | | Víctor Hugo Cortés Rosas | ||
Line 372: | Line 372: | ||
| BrandMeister, Echolink | | BrandMeister, Echolink | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE2ABA | | XE2ABA | ||
| Ruben Lozano | | Ruben Lozano | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
Line 467: | Line 467: | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE2KUI | | XE2KUI | ||
| Alejandro Kiyoshi Ueda Iijima | | Alejandro Kiyoshi Ueda Iijima | ||
| | | HF | ||
|- | |- | ||
Line 480: | Line 480: | ||
| Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C. | | Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C. | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE2MWS | | XE2MWS | ||
| Sergio Montemayor Gutíerrez | | Sergio Montemayor Gutíerrez | ||
| | | HF | ||
|- | |- | ||
Line 499: | Line 499: | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE2PEG | | XE2PEG | ||
| Ricardo Jacinto Pardo González | | Ricardo Jacinto Pardo González | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 540: | Line 540: | ||
| APRS, BrandMeister, VHF | | APRS, BrandMeister, VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE2RL | | XE2RL | ||
| Ruben Martín Leal Aguilar | | Ruben Martín Leal Aguilar | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
Line 559: | Line 559: | ||
| Radio Club VHF de San Luis Rio Colorado, A.C. | | Radio Club VHF de San Luis Rio Colorado, A.C. | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:orange;" | ||
| XE2WSK | | XE2WSK | ||
| Myrthala Wong Tamez | | Myrthala Wong Tamez | ||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color:yellow;" | |- ! style="color:black; background-color:yellow;" |
Revision as of 20:28, 3 July 2022
Estas estaciones no aparecen en el Registro Publico de Concesiones, o sea son "Piratas" el cual hasta dónde se ha podido observar, ya está actualizado.
En caso de contar con el debido título de concesión, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente.
Key | |||
---|---|---|---|
Distintivo inactivo | Radio Club activo sin concesión | Persona activa sin concesión | Miembro activo FMRE sin concesión |
Zona XE1
Piratas en México Zona XE1 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE1AJY | Eduardo Snaiderman Magallanes | ||
XE1AMF | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | HF | |
XE1AU | Asociación De Radioexperimentadores del Estado de Colima, A.C. | APRS, VHF | |
XE1BAP | Asociación De Radio Aficionados Experimentadores de Puebla, A.C. | ||
XE1CDF | Radio Club Comunicadores del D.F. A.C. | APRS, Echolink, VHF, UHF | |
XE1CDT | Internacionales Radio Aficionados Comunicación de Emergencia, A.C. | ||
XE1CDX | Radio Aficionados Club de Cuernavaca, A.C. | APRS, VHF | |
XE1CLE | Luis Enrique Rosas Ortega | Echolink, IRLP | |
XE1CRG | Club De Radio Aficionados Amateur del Estado De Guanajuato A.C. | Echolink, IRLP | |
XE1CW | Radio Aficionados Comunicación Experimental México Auxilio Club, A.C. | ||
XE1DVI | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE A.C. | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | |
XE1ENL | Radio AficionadosComunicación Y Enlace de los Altos de Jalisco A.C. | DMR+, XLX | |
XE1FDR | Francisco Ramírez Pech | BrandMeister | |
XE1FUZ | José de Jesús González González | IRLP | |
XE1FXT | José Luis Nuńez García | APRS, VHF | |
XE1G | Carmen Santa Ahumada Mascareñas | HF | |
XE1GEN | Amado Rodríguez Gutiérrez | BrandMeister | |
XE1GUU | Asociación De Radioaficionados Jaliciences, A.C. | BrandMeister, IRLP | |
XE1GXW | Jorge Gutiérrez | BrandMeister | |
XE1GYF | Andrés Salceda | ||
XE1GYL | Eduardo Velázquez Mora | ||
XE1GYQ | Abraham Arce Moreno | ||
XE1HJT | Pablo Aguilar García | HF | |
XE1ICE | Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional | ||
XE1ICG | Radio Aficionados Club Guayangareo, A.C. | ||
XE1IFB | José Juventino Rivera | IRLP | |
XE1IKN | Dario Fernando Pimentel Chang | HF | |
XE1IPN | Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional | ||
XE1KCV | Carlos Sánchez de la Vega | HF | |
XE1L | Radio Club Satélite A.C. | VHF | |
XE1LM | FMRE, Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. | APRS, BrandMeister, Fusion, HF, IRLP, VHF | |
XE1LRG | Nicolas Berumen Ortíz | HF | |
XE1N | Roberto Barnard Baca | ||
XE1O | Oropeza Oscar A. | ||
XE1ODN | Edgar Duran | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | |
XE1PFG | Pedro Gutiérrez Flores | VHF | |
XE1RAC | Radio Aficionados Club Internacional Azteca de Oro, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado) | ||
XE1RCQ | Radio Querétaro A.C. | APRS, VHF, UHF | |
XE1RCS | Radio Club Satélite A.C. | IRLP, VHF | |
XE1RCV | Radio Aficionados Club Voces, A.C. | Echolink, VHF | |
XE1RMC | Radio Aficionados Club Morelia, A.C. | ||
XE1ROQ | Club De Radioaficionados Rey Nayar de Tepic, A.C. | ||
XE1RTI | Ulises García | HF | |
XE1SAY | José Antonio Pozos | APRS, VHF | |
XE1SDY | Club Investigadores de Puebla A.C. | APRS, VHF | |
XE1SDZ | Heliott Zayas / Club Investigadores de Puebla A.C. | APRS, HF, VHF, UHF | |
XE1SEW | Eduardo Espinoza | APRS, VHF | |
XE1SFN | Fortunato | VHF | |
XE1SFT | Abraham F. Tapia Martínez | ||
XE1SGG | Salim Gazal Mora | HF | |
XE1SGM | Andréz Márquez García | ||
XE1SIJ | Jesús Cantú Bruno | ||
XE1SIX | Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C. | ||
XE1SK | Feliciano L. Sánchez García | ||
XE1SSG | Salim Gazal Mora | HF | |
XE1SVF | Félix Simón Vázquez. | HF | |
XE1T | Instituto Nacional De Radioexperimentadores | ||
XE1TD | Club De Radioexperimentadores de Occidente, A.C. | ||
XE1TSQ | Club De Radioexperimentadores de Santiago de Querétaro, A.C. | ||
XE1UD | Miguel Dario Vázquez Zárate | AllStarLink, BrandMeister, XLX | |
XE1UU | Club Veracruz | ||
XE1VHF | Asociación VHF de la Ciudad de México, A.C. | ||
XE1VYY | Radio Aficionados Experimentadores del Puerto, A.C. | ||
XE1W | Jorge A. De La Fuente Reyes | ||
XE1X | Radio Aficionados Club Mexicano, A.C. | APRS | |
XE1YOM | Juan Eusedio Ortega Mazuti | ||
XE1YGC | Gerardo Cortés Rosas | VHF | |
XE1YVH | Víctor Hugo Cortés Rosas | VHF | |
XE1ZEX | Radio Aficionados Experimentadores del Valle de México, A.C. | ||
XE1ZLG | Luis Marco Gutiérrez González | VHF | |
XE1ZUI | Mario Islas Martínez | VHF |
Regresar a Radioafición en Español
Zona XE2
Piratas en México Zona XE2 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE2A | ARARM Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, A.C. | BrandMeister, Echolink | |
XE2ABA | Ruben Lozano | ||
XE2BC | Club De Radio Experimentadores De Baja California, A.C. | APRS, VHF | |
XE2BCN | (asociación civil). | ||
XE2BDC | Radioclub VHF de Mexicali, A.C. | ||
XE2BER | Raúl Gutiérrez González | AllStarLink | |
XE2BNC | Club de Radio-Experimentadores de la Baja California, A.C. | ||
XE2CRA | Club de Radioaficionados de los Mochis, A.C. | ||
XE2CRO | Club de Radioaficionados del Río Sinaloa, A.C. | ||
XE2CRH | Club Radioaficionados Hidrocálidos A.C. | APRS, VHF | |
XE2CS | Carlos Chávez | BrandMeister, DMR+ México, XLX | |
XE2DAK | David Medina Avitia | ||
XE2DNN | Red Digital del Noroeste, A.C. | ALlStarLink, APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF | |
XE2DNO | Radioaficionados del Noroeste, A.C. | ||
XE2EBC | Radio Club de Ensenada, A.C. | ||
XE2EOS | Juan Emilio Ortíz Sánchez | APRS, IRLP, VHF, UHF | |
XE2IM | Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C. | ||
XE2ISO | Radio Club San Felipe del Real, A.C. | ||
XE2ITE | Reyes Montes de la Torre | APRS, DMR+ México, VHF, XLX | |
XE2ITZ | Radio Club Chihuahua A.C. | APRS, VHF | |
XE2IWC | Miguel Angel Contreras Padilla | XLX | |
XE2KJ | José Velázquez Cardona | APRS, VHF | |
XE2KUI | Alejandro Kiyoshi Ueda Iijima | HF | |
XE2KVS | Club de Radioaficionados del Valle de Saltillo, A.C. | ||
XE2MDA | Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C. | ||
XE2MWS | Sergio Montemayor Gutíerrez | HF | |
XE2NBP | Radio Scout, A.C. | ||
XE2NL | Asociación de Radioexperimentadores de Nuevo Leon, A.C. | APRS, VHF | |
XE2OCM | Edgardo Bonion Alves Rolo | APRS, VHF | |
XE2PEG | Ricardo Jacinto Pardo González | ||
XE2PTS | Instituto Tecnológico de San Luis Potosí | ||
XE2Q | Manuel Francisco Vázquez | APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF | |
XE2RCE | Radio Club Corsarios de Ensenada, A.C. | ||
XE2RCG | Radio Club Guadiana A.C. | APRS, IRLP, VHF | |
XE2RCP | Radio Club Potosino A.C. | ||
XE2RCS | Club de Radioexperimentadores de Saltillo, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado) | APRS, VHF | |
XE2RDM | Radio Club Memoria, A.C. | ||
XE2RDX | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | APRS, BrandMeister, VHF | |
XE2RL | Ruben Martín Leal Aguilar | ||
XE2SO | Radioaficionados Regiomontanos, A.C. | APRS, VHF | |
XE2TGH | Gabriel Hernandez Aceves | Echolink | |
XE2VHF | Radio Club VHF de San Luis Rio Colorado, A.C. | ||
XE2WSK | Myrthala Wong Tamez | ||
XE2YUL | Alma Rosa Menchaca Sánchez. | HF |
Regresar a Radioafición en Español
Zona XE3
Piratas en México Zona XE3 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE3CRC | Club de Radio Experimentadores del Estado de Chiapas, A.C. | ||
XE3DSD | San Cristobal de Las Casas Radio Club | Echolink, IRLP, VHF | |
XE3RCC | Radio Club Cancún, A.C. | XLX | |
XE3RCO | Radio Club Oaxaca, A.C. | ||
XE3REM | Radio Experimentadores de Merida, A.C. | APRS, VHF |
Regresar a Radioafición en Español
Otros
Piratas en México | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
6F0XXO | UNAM Fox Radio Club. |
Regresar a Radioafición en Español