Estaciones Piratas: Difference between revisions

From WLPS Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 16: Line 16:
| Eduardo Snaiderman Magallanes
| Eduardo Snaiderman Magallanes
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1AMF
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1AMF
! style="color:black; background-color:#999999;" | Daniel Hugo Jímenez Fuentes
! style="color:black; background-color:#999999;" | Daniel Hugo Jímenez Fuentes
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
Line 38: Line 38:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1CLE
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1CLE
! style="color:black; background-color:#999999;" | Luis Enrique Rosas Ortega
! style="color:black; background-color:#999999;" | Luis Enrique Rosas Ortega
! style="color:black; background-color:#999999;" | Echolink, IRLP
! style="color:black; background-color:#999999;" | Echolink, IRLP
Line 49: Line 49:
| Radio Aficionados Comunicación Experimental México Auxilio Club, A.C.
| Radio Aficionados Comunicación Experimental México Auxilio Club, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1DVI
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1DVI
! style="color:black; background-color:#999999;" | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE A.C.
! style="color:black; background-color:#999999;" | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE A.C.
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP
Line 57: Line 57:
! style="color:black; background-color:#999999;" | DMR+, XLX
! style="color:black; background-color:#999999;" | DMR+, XLX
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1FDR
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1FDR
! style="color:black; background-color:#999999;" | Francisco Ramírez Pech
! style="color:black; background-color:#999999;" | Francisco Ramírez Pech
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1FUZ
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1FUZ
! style="color:black; background-color:#999999;" | José de Jesús González González
! style="color:black; background-color:#999999;" | José de Jesús González González
! style="color:black; background-color:#999999;" | IRLP
! style="color:black; background-color:#999999;" | IRLP
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1FXT
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1FXT
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Luis Nuńez García
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Luis Nuńez García
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1G
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1G
! style="color:black; background-color:#999999;" | Carmen Santa Ahumada Mascareñas
! style="color:black; background-color:#999999;" | Carmen Santa Ahumada Mascareñas
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1GEN
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1GEN
! style="color:black; background-color:#999999;" | Amado Rodríguez Gutiérrez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Amado Rodríguez Gutiérrez
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister
Line 81: Line 81:
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, IRLP
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, IRLP
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1GXW
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1GXW
! style="color:black; background-color:#999999;" | Jorge Gutiérrez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Jorge Gutiérrez
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister
Line 88: Line 88:
| Andrés Salceda
| Andrés Salceda
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1GYL
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1GYL
! style="color:black; background-color:#999999;" | Eduardo Velázquez Mora
! style="color:black; background-color:#999999;" | Eduardo Velázquez Mora
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1GYQ
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1GYQ
! style="color:black; background-color:#999999;" | Abraham Arce Moreno
! style="color:black; background-color:#999999;" | Abraham Arce Moreno
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1HJT
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1HJT
! style="color:black; background-color:#999999;" | Pablo Aguilar García
! style="color:black; background-color:#999999;" | Pablo Aguilar García
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
Line 106: Line 106:
| Radio Aficionados Club Guayangareo, A.C.
| Radio Aficionados Club Guayangareo, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1IFB
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1IFB
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Juventino Rivera
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Juventino Rivera
! style="color:black; background-color:#999999;" | IRLP
! style="color:black; background-color:#999999;" | IRLP
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1IKN
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1IKN
! style="color:black; background-color:#999999;" | Dario Fernando Pimentel Chang
! style="color:black; background-color:#999999;" | Dario Fernando Pimentel Chang
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
Line 117: Line 117:
| Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional
| Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1KCV
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1KCV
! style="color:black; background-color:#999999;" | Carlos Sánchez de la Vega
! style="color:black; background-color:#999999;" | Carlos Sánchez de la Vega
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
Line 129: Line 129:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, BrandMeister, HF, IRLP, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, BrandMeister, HF, IRLP, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1LRG
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1LRG
! style="color:black; background-color:#999999;" | Nicolas Berumen Ortíz
! style="color:black; background-color:#999999;" | Nicolas Berumen Ortíz
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
Line 139: Line 139:
| Oropeza Oscar A.
| Oropeza Oscar A.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1ODN
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1ODN
! style="color:black; background-color:#999999;" | Edgar Duran
! style="color:black; background-color:#999999;" | Edgar Duran
! style="color:black; background-color:#999999;" | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México
! style="color:black; background-color:#999999;" | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1PFG
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1PFG
! style="color:black; background-color:#999999;" | Pedro Gutiérrez Flores
! style="color:black; background-color:#999999;" | Pedro Gutiérrez Flores
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
Line 168: Line 168:
| Club De Radioaficionados Rey Nayar de Tepic, A.C.
| Club De Radioaficionados Rey Nayar de Tepic, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1RTI
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1RTI
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ulises García
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ulises García
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SAY
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SAY
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Antonio Pozos
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Antonio Pozos
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
Line 180: Line 180:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SDZ
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SDZ
! style="color:black; background-color:#999999;" | Club Investigadores de Puebla A.C. Heliott Zayas
! style="color:black; background-color:#999999;" | Heliott Zayas / Club Investigadores de Puebla A.C.
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SEW
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SEW
! style="color:black; background-color:#999999;" | Eduardo Espinoza
! style="color:black; background-color:#999999;" | Eduardo Espinoza
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SFN
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SFN
! style="color:black; background-color:#999999;" | Fortunato
! style="color:black; background-color:#999999;" | Fortunato
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SFT
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SFT
! style="color:black; background-color:#999999;" | Abraham F. Tapia Martínez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Abraham F. Tapia Martínez
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SGG
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SGG
! style="color:black; background-color:#999999;" | Salim Gazal Mora
! style="color:black; background-color:#999999;" | Salim Gazal Mora
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SGM
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SGM
! style="color:black; background-color:#999999;" | Andrez Márquez García
! style="color:black; background-color:#999999;" | Andrez Márquez García
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
Line 210: Line 210:
| Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C.
| Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SK
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SK
! style="color:black; background-color:#999999;" | Feliciano L. Sánchez García
! style="color:black; background-color:#999999;" | Feliciano L. Sánchez García
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SSG
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SSG
! style="color:black; background-color:#999999;" | Salim Gazal Mora
! style="color:black; background-color:#999999;" | Salim Gazal Mora
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1SVF
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1SVF
! style="color:black; background-color:#999999;" | Félix Simón Vázquez.
! style="color:black; background-color:#999999;" | Félix Simón Vázquez.
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
Line 231: Line 231:
| Club De Radioexperimentadores de Santiago de Querétaro, A.C.
| Club De Radioexperimentadores de Santiago de Querétaro, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1UD
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1UD
! style="color:black; background-color:#999999;" | Miguel Dario Vázquez Zárate
! style="color:black; background-color:#999999;" | Miguel Dario Vázquez Zárate
! style="color:black; background-color:#999999;" | AllStarLink, BrandMeister, XLX
! style="color:black; background-color:#999999;" | AllStarLink, BrandMeister, XLX
Line 253: Line 253:
| Juan Eusedio Ortega Mazuti
| Juan Eusedio Ortega Mazuti
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1YGC
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1YGC
! style="color:black; background-color:#999999;" | Gerardo Cortés Rosas
! style="color:black; background-color:#999999;" | Gerardo Cortés Rosas
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1YVH
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1YVH
! style="color:black; background-color:#999999;" | Víctor Hugo Cortés Rosas
! style="color:black; background-color:#999999;" | Víctor Hugo Cortés Rosas
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
Line 264: Line 264:
| Radio Aficionados Experimentadores del Valle de México, A.C.
| Radio Aficionados Experimentadores del Valle de México, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1ZLG
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1ZLG
! style="color:black; background-color:#999999;" | Luis Marco Gutiérrez González
! style="color:black; background-color:#999999;" | Luis Marco Gutiérrez González
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE1ZUI
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE1ZUI
! style="color:black; background-color:#999999;" | Mario Islas Martínez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Mario Islas Martínez
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | VHF
Line 290: Line 290:
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, Echolink
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, Echolink
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2ABA
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2ABA
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ruben Lozano
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ruben Lozano
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
Line 304: Line 304:
| Radioclub VHF de Mexicali, A.C.
| Radioclub VHF de Mexicali, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2BER
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2BER
! style="color:black; background-color:#999999;" | Raúl Gutiérrez González
! style="color:black; background-color:#999999;" | Raúl Gutiérrez González
! style="color:black; background-color:#999999;" | AllStarLink
! style="color:black; background-color:#999999;" | AllStarLink
Line 321: Line 321:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2CS
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2CS
! style="color:black; background-color:#999999;" | Carlos Chávez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Carlos Chávez
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, DMR+ México, XLX
! style="color:black; background-color:#999999;" | BrandMeister, DMR+ México, XLX
Line 338: Line 338:
| Radio Club de Ensenada, A.C.
| Radio Club de Ensenada, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2EOS
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2EOS
! style="color:black; background-color:#999999;" | Juan Emilio Ortíz Sánchez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Juan Emilio Ortíz Sánchez
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, IRLP, VHF, UHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, IRLP, VHF, UHF
Line 348: Line 348:
| Radio Club San Felipe del Real, A.C.
| Radio Club San Felipe del Real, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2ITE
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2ITE
! style="color:black; background-color:#999999;" | Reyes Montes de la Torre
! style="color:black; background-color:#999999;" | Reyes Montes de la Torre
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, DMR+ México, VHF, XLX
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, DMR+ México, VHF, XLX
Line 356: Line 356:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2IWC
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2IWC
! style="color:black; background-color:#999999;" | Miguel Angel Contreras Padilla
! style="color:black; background-color:#999999;" | Miguel Angel Contreras Padilla
! style="color:black; background-color:#999999;" | XLX
! style="color:black; background-color:#999999;" | XLX
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2KJ
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2KJ
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Velázquez Cardona
! style="color:black; background-color:#999999;" | José Velázquez Cardona
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2KUI
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2KUI
! style="color:black; background-color:#999999;" | Alejandro Kiyoshi Ueda Iijima
! style="color:black; background-color:#999999;" | Alejandro Kiyoshi Ueda Iijima
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
Line 374: Line 374:
| Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C.
| Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2MWS
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2MWS
! style="color:black; background-color:#999999;" | Sergio Montemayor Gutíerrez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Sergio Montemayor Gutíerrez
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE, HF
Line 385: Line 385:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2OCM
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2OCM
! style="color:black; background-color:#999999;" | Edgardo Bonion Alves Rolo
! style="color:black; background-color:#999999;" | Edgardo Bonion Alves Rolo
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2PEG
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2PEG
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ricardo Jacinto Pardo González
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ricardo Jacinto Pardo González
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
Line 396: Line 396:
| Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
| Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2Q
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2Q
! style="color:black; background-color:#999999;" | Manuel Francisco Vázquez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Manuel Francisco Vázquez
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF
Line 417: Line 417:
| Radio Club Memoria, A.C.
| Radio Club Memoria, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2RDX
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2RDX
! style="color:black; background-color:#999999;" | Eliseo Julian Rosales Peñaloza
! style="color:black; background-color:#999999;" | Eliseo Julian Rosales Peñaloza
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, BrandMeister, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, BrandMeister, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2RL
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2RL
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ruben Martín Leal Aguilar
! style="color:black; background-color:#999999;" | Ruben Martín Leal Aguilar
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
Line 429: Line 429:
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
! style="color:black; background-color:#999999;" | APRS, VHF
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2TGH
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2TGH
! style="color:black; background-color:#999999;" | Gabriel Hernandez Aceves
! style="color:black; background-color:#999999;" | Gabriel Hernandez Aceves
! style="color:black; background-color:#999999;" | Echolink
! style="color:black; background-color:#999999;" | Echolink
Line 436: Line 436:
| Radio Club VHF de San Luis Rio Colorado, A.C.
| Radio Club VHF de San Luis Rio Colorado, A.C.
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2WSK
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2WSK
! style="color:black; background-color:#999999;" | Myrthala Wong Tamez
! style="color:black; background-color:#999999;" | Myrthala Wong Tamez
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
! style="color:black; background-color:#999900;" | FMRE
|-
|-
! style="color:black; background-color:#999999;" | XE2YUL
! style="color:black; background-color:#DDDD00;" | XE2YUL
! style="color:black; background-color:#999999;" | Alma Rosa Menchaca Sánchez.
! style="color:black; background-color:#999999;" | Alma Rosa Menchaca Sánchez.
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF
! style="color:black; background-color:#999999;" | HF

Revision as of 17:34, 9 June 2022

Estas estaciones no aparecen en el Registro Publico de Concesiones, o sea son "Piratas" el cual hasta dónde se ha podido observar, ya está actualizado.

En caso de contar con el debido título de concesión, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente.


Zona XE1

Piratas en México Zona XE1
Distintivo Nombre Sale en
XE1AJY Eduardo Snaiderman Magallanes
XE1AMF Daniel Hugo Jímenez Fuentes FMRE, HF
XE1AU Asociación De Radioexperimentadores del Estado de Colima, A.C. APRS, VHF
XE1BAP Asociación De Radio Aficionados Experimentadores de Puebla, A.C.
XE1CDF Radio Club Comunicadores del D.F. A.C. APRS, Echolink, VHF, UHF
XE1CDT Internacionales Radio Aficionados Comunicación de Emergencia, A.C.
XE1CDX Radio Aficionados Club de Cuernavaca, A.C. APRS, VHF
XE1CLE Luis Enrique Rosas Ortega Echolink, IRLP
XE1CRG Club De Radio Aficionados Amateur del Estado De Guanajuato A.C. Echolink, IRLP
XE1CW Radio Aficionados Comunicación Experimental México Auxilio Club, A.C.
XE1DVI Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE A.C. BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP
XE1ENL Radio AficionadosComunicación Y Enlace de los Altos de Jalisco A.C. DMR+, XLX
XE1FDR Francisco Ramírez Pech BrandMeister
XE1FUZ José de Jesús González González IRLP
XE1FXT José Luis Nuńez García APRS, VHF
XE1G Carmen Santa Ahumada Mascareñas HF
XE1GEN Amado Rodríguez Gutiérrez BrandMeister
XE1GUU Asociación De Radioaficionados Jaliciences, A.C. BrandMeister, IRLP
XE1GXW Jorge Gutiérrez BrandMeister
XE1GYF Andrés Salceda
XE1GYL Eduardo Velázquez Mora FMRE
XE1GYQ Abraham Arce Moreno FMRE
XE1HJT Pablo Aguilar García HF
XE1ICE Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional
XE1ICG Radio Aficionados Club Guayangareo, A.C.
XE1IFB José Juventino Rivera IRLP
XE1IKN Dario Fernando Pimentel Chang HF
XE1IPN Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional
XE1KCV Carlos Sánchez de la Vega HF
XE1L Radio Club Satélite A.C. VHF
XE1LM FMRE, Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. APRS, BrandMeister, HF, IRLP, VHF
XE1LRG Nicolas Berumen Ortíz FMRE, HF
XE1N Roberto Barnard Baca
XE1O Oropeza Oscar A.
XE1ODN Edgar Duran AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México
XE1PFG Pedro Gutiérrez Flores VHF
XE1RAC Radio Aficionados Club Internacional Azteca de Oro, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado)
XE1RCQ Radio Querétaro A.C. APRS, VHF, UHF
XE1RCS Radio Club Satélite A.C. IRLP, VHF
XE1RCV Radio Aficionados Club Voces, A.C. Echolink, VHF
XE1RMC Radio Aficionados Club Morelia, A.C.
XE1ROQ Club De Radioaficionados Rey Nayar de Tepic, A.C.
XE1RTI Ulises García HF
XE1SAY José Antonio Pozos APRS, VHF
XE1SDY Club Investigadores de Puebla A.C. APRS, VHF
XE1SDZ Heliott Zayas / Club Investigadores de Puebla A.C. APRS, VHF
XE1SEW Eduardo Espinoza APRS, VHF
XE1SFN Fortunato VHF
XE1SFT Abraham F. Tapia Martínez FMRE
XE1SGG Salim Gazal Mora HF
XE1SGM Andrez Márquez García FMRE
XE1SIJ Jesús Cantú Bruno
XE1SIX Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C.
XE1SK Feliciano L. Sánchez García FMRE
XE1SSG Salim Gazal Mora HF
XE1SVF Félix Simón Vázquez. HF
XE1T Instituto Nacional De Radioexperimentadores
XE1TD Club De Radioexperimentadores de Occidente, A.C.
XE1TSQ Club De Radioexperimentadores de Santiago de Querétaro, A.C.
XE1UD Miguel Dario Vázquez Zárate AllStarLink, BrandMeister, XLX
XE1UU Club Veracruz
XE1VHF Asociación VHF de la Ciudad de México, A.C.
XE1VYY Radio Aficionados Experimentadores del Puerto, A.C.
XE1W Jorge A. De La Fuente Reyes
XE1X Radio Aficionados Club Mexicano, A.C.
XE1YOM Juan Eusedio Ortega Mazuti
XE1YGC Gerardo Cortés Rosas VHF
XE1YVH Víctor Hugo Cortés Rosas VHF
XE1ZEX Radio Aficionados Experimentadores del Valle de México, A.C.
XE1ZLG Luis Marco Gutiérrez González VHF
XE1ZUI Mario Islas Martínez VHF


Regresar a Radioafición en Español

Zona XE2

Piratas en México Zona XE2
Distintivo Nombre Sale en
XE2A ARARM Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, A.C. BrandMeister, Echolink
XE2ABA Ruben Lozano FMRE
XE2BC Club De Radio Experimentadores De Baja California, A.C. APRS, VHF
XE2BCN (asociación civil).
XE2BDC Radioclub VHF de Mexicali, A.C.
XE2BER Raúl Gutiérrez González AllStarLink
XE2BNC Club de Radio-Experimentadores de la Baja California, A.C.
XE2CRA Club de Radioaficionados de los Mochis, A.C.
XE2CRO Club de Radioaficionados del Río Sinaloa, A.C.
XE2CRH Club Radioaficionados Hidrocálidos A.C. APRS, VHF
XE2CS Carlos Chávez BrandMeister, DMR+ México, XLX
XE2DAK David Medina Avitia
XE2DNN Red Digital del Noroeste, A.C. ALlStarLink, APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF
XE2DNO Radioaficionados del Noroeste, A.C.
XE2EBC Radio Club de Ensenada, A.C.
XE2EOS Juan Emilio Ortíz Sánchez APRS, IRLP, VHF, UHF
XE2IM Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C.
XE2ISO Radio Club San Felipe del Real, A.C.
XE2ITE Reyes Montes de la Torre APRS, DMR+ México, VHF, XLX
XE2ITZ Radio Club Chihuahua A.C. APRS, VHF
XE2IWC Miguel Angel Contreras Padilla XLX
XE2KJ José Velázquez Cardona APRS, VHF
XE2KUI Alejandro Kiyoshi Ueda Iijima FMRE, HF
XE2KVS Club de Radioaficionados del Valle de Saltillo, A.C.
XE2MDA Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C.
XE2MWS Sergio Montemayor Gutíerrez FMRE, HF
XE2NBP Radio Scout, A.C.
XE2NL Asociación de Radioexperimentadores de Nuevo Leon, A.C. APRS, VHF
XE2OCM Edgardo Bonion Alves Rolo APRS, VHF
XE2PEG Ricardo Jacinto Pardo González FMRE
XE2PTS Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
XE2Q Manuel Francisco Vázquez APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF
XE2RCE Radio Club Corsarios de Ensenada, A.C.
XE2RCG Radio Club Guadiana A.C. APRS, IRLP, VHF
XE2RCP Radio Club Potosino A.C.
XE2RCS Club de Radioexperimentadores de Saltillo, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado) APRS, VHF
XE2RDM Radio Club Memoria, A.C.
XE2RDX Eliseo Julian Rosales Peñaloza APRS, BrandMeister, VHF
XE2RL Ruben Martín Leal Aguilar FMRE
XE2SO Radioaficionados Regiomontanos, A.C. APRS, VHF
XE2TGH Gabriel Hernandez Aceves Echolink
