Boletines XE
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | IRLP | Echolink | PTTLink | DMR | D-Star | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Ref 9208 y Ref 0077 | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | DCS077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | 20:00 | Boletín URAM | 360292 | 46355 | ||||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | BM TG 33450 | DCS077 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Regresar a Radioafición en Español