Boletines XE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 19: | Line 19: | ||
|Lunes | |Lunes | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Martes | |Martes | ||
Line 24: | Line 34: | ||
| | | | ||
|Ref 9736 | |Ref 9736 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 35: | Line 48: | ||
|Zona-XE 171103, ARARM 259532 | |Zona-XE 171103, ARARM 259532 | ||
|Ref 9208 y Ref 0077 | |Ref 9208 y Ref 0077 | ||
| | | | ||
|DCS077 | |DCS077 | ||
|BM TG 334 y 33450, XLX 077 | |BM TG 334 y 33450, XLX 077 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 59: | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Red Semanal del CRAEG | |Red Semanal del CRAEG | ||
| | | | ||
|Ref 0081 | |Ref 0081 | ||
Line 54: | Line 65: | ||
|DMR+ TG 334 | |DMR+ TG 334 | ||
|FCS33471 | |FCS33471 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Viernes | |Viernes | ||
| | |21:00 | ||
|Boletín URAM | |Boletín URAM | ||
|360292 | |360292 | ||
| Ref 0081 | |||
| 46355 | |||
| | | | ||
| | | DMR+ TG 334 | ||
| FCS33471 | |||
| | |||
| P25Link 334 | |||
| TG 334 | |||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo | ||
Line 71: | Line 91: | ||
|BM TG 33450 | |BM TG 33450 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo | ||
Line 80: | Line 103: | ||
| | | | ||
|BM TG 33451 | |BM TG 33451 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 15:10, 29 September 2021
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP.
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | Echolink | IRLP | PTTLink | D-Star | DMR | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Martes | 21:00 | Ref 9736 | ||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | Ref 9208 y Ref 0077 | DCS077 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | 21:00 | Boletín URAM | 360292 | Ref 0081 | 46355 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | P25Link 334 | TG 334 | |||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | DCS077 | BM TG 33450 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Regresar a Radioafición en Español