Boletines XE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
| | | | ||
|Ref 9736 | |Ref 9736 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Miércoles | |Miércoles | ||
Line 30: | Line 35: | ||
|Zona-XE 171103, ARARM 259532 | |Zona-XE 171103, ARARM 259532 | ||
|Ref 9208 y Ref 0077 | |Ref 9208 y Ref 0077 | ||
| | |||
| | | | ||
|DCS077 | |DCS077 | ||
|BM TG 334 y 33450, XLX 077 | |BM TG 334 y 33450, XLX 077 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Jueves | |Jueves | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Red Semanal del CRAEG | |Red Semanal del CRAEG | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Ref 0081 | |Ref 0081 |
Revision as of 14:57, 29 September 2021
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP.
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | Echolink | IRLP | PTTLink | D-Star | DMR | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Martes | 21:00 | Ref 9736 | ||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | Ref 9208 y Ref 0077 | DCS077 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | 20:00 | Boletín URAM | 360292 | 46355 | ||||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | DCS077 | BM TG 33450 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Regresar a Radioafición en Español