Boletines XE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|Hora | |Hora | ||
|Nombre | |Nombre | ||
|Echolink | |||
|IRLP | |IRLP | ||
|PTTLink | |PTTLink | ||
|D-Star | |||
|DMR | |DMR | ||
|Fusion | |Fusion | ||
|NXDN | |NXDN | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|Lunes | |Lunes | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|- | |||
|Martes | |||
|21:00 | |||
| | |||
|Ref 9736 | |||
|- | |- | ||
|Miércoles | |Miércoles | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|Boletín Tecnológico ARJAC | |Boletín Tecnológico ARJAC | ||
|Zona-XE 171103, ARARM 259532 | |||
|Ref 9208 y Ref 0077 | |Ref 9208 y Ref 0077 | ||
| | | | ||
|DCS077 | |||
|BM TG 334 y 33450, XLX 077 | |BM TG 334 y 33450, XLX 077 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
|- | |- | ||
Line 30: | Line 36: | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Red Semanal del CRAEG | |Red Semanal del CRAEG | ||
| | |||
|Ref 0081 | |Ref 0081 | ||
| | |||
| | | | ||
|DMR+ TG 334 | |DMR+ TG 334 | ||
|FCS33471 | |FCS33471 | ||
|- | |- | ||
Line 39: | Line 46: | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|Boletín URAM | |Boletín URAM | ||
|360292 | |||
| | | | ||
|46355 | |46355 | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 53: | ||
|09:00 | |09:00 | ||
|Boletín Semanal FMRE | |Boletín Semanal FMRE | ||
| | |||
|Ref 0077 | |Ref 0077 | ||
| | | | ||
|DCS077 | |||
|BM TG 33450 | |BM TG 33450 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
|- | |- | ||
Line 55: | Line 63: | ||
|09:00 | |09:00 | ||
|Boletín Semanal ARARM | |Boletín Semanal ARARM | ||
|ARARM 259532 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|BM TG 33451 | |BM TG 33451 | ||
|- | |- |
Revision as of 13:21, 13 September 2021
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | Echolink | IRLP | PTTLink | D-Star | DMR | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Martes | 21:00 | Ref 9736 | ||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | Ref 9208 y Ref 0077 | DCS077 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | 20:00 | Boletín URAM | 360292 | 46355 | ||||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | DCS077 | BM TG 33450 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Regresar a Radioafición en Español