APRS Configuración de SSID: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|Digipeater operando a 1200 bps (narrow-to-middle band) | |Digipeater operando a 1200 bps en banda angosta (narrow-to-middle band) | ||
|- | |- | ||
| -2 | | -2 | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
| -10 | | -10 | ||
|I-Gates, estación conectada a | |I-Gates, estación conectada a Internet | ||
|- | |- | ||
| -11 | | -11 |
Revision as of 12:57, 10 June 2021
La publicación de estaciones en APRS se rige por la siguiente nomenclatura Indicativo-SSID por ejemplo "MY0CALL-10". La siguiente tabla define y explica que significa cada SSID (Secondary Station Identifier).
SSID | Descripción |
None | Estaciones fijas que pueden intercambiar mensajes |
-1 | Digipeater operando a 1200 bps en banda angosta (narrow-to-middle band) |
-2 | Digipeater operando a 9600 bps |
-3 | Digipeater operando a 1200 bps |
-4 | Digipeater, estación móvil, meteorológica, etc. |
-5 | Estación utilizando dispositivos móviles (celulares, etc) |
-6 | Estación utilizando dispositivos para satélites, eventos, etc |
-7 | Equipos de radio portátiles |
-8 | Estaiones marinas, estaciones móviles en tierra |
-9 | Uso de equipos de base para aplicaciones móviles |
-10 | I-Gates, estación conectada a Internet |
-11 | Globos, aviones, naves espaciales, etc |
-12 | Rastreador (tracker) unidireccional |
-13 | Estación meteorológica (estación climatológica) |
-14 | Rastreo de estaciones móviles |
-15 | Digipeater, estación móvil, meteorológica, etc |
Regresar a Radioafición en Español