ROTA XE1 2021: Difference between revisions
(Created page with "Rota México zona XE1 == Fechas y ciudades participantes == Del '''por definir en Noviembre de 2021''', se llevará a cabo la actividad '''ROTA XE1''', la cual busca promove...") |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Fechas y ciudades participantes == | == Fechas y ciudades participantes == | ||
Del '''por definir en Noviembre de 2021''', se llevará a cabo la actividad '''ROTA XE1''', la cual busca promover el uso de los repetidores instalados en los '''estados que conforman la zona XE1'''. | Del '''por definir en Noviembre de 2021''', se llevará a cabo la actividad '''ROTA XE1''', la cual busca promover el uso de los repetidores instalados en los '''estados que conforman la zona XE1'''. | ||
= Duración = | |||
El concurso inicia a las 0:00 del de Noviembre y termina a las 0:00 horas del de Noviembre tiempo de la Ciudad de México. | |||
= Reglas = | |||
# Podrán participar los radio-aficionados que se encuentren dentro del territorio nacional (México), que cuenten con: | |||
## Título de concesión, o | |||
## Radio clubs (casos especiales), quienes deberán llenar el siguiente [https://wodielite.com/km4nno/rota/caso_especial_rota_xe1.html Formulario] antes del de Noviembre de 2021. En el deberán '''describir claramente las circunstancias para considerar e incluir su caso en esta actividad''', ya que actualmente no hay títulos de concesión para radio clubs. Se evaluará cada caso de forma particular. Si no hay respuesta, se considerará como negativa ficta. | |||
# Los comunicados deberán ser realizados con estaciones ubicadas dentro de la Zona XE1 , utilizando cualquier repetidor que: | |||
## Esté ubicado dentro de: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos o Puebla, Tlaxcala, Veracruz. | |||
## Que se encuentre registrado en '''[https://www.repeaterbook.com/repeaters/index.php?state_id=none RepeaterBook.com]''' y | |||
## Que su estado en '''[https://www.repeaterbook.com/repeaters/index.php?state_id=none RepeaterBook.com]''' esté indicado en modo '''OPEN'''. | |||
# Los modos de operación permitidos son: FM, DMR, D-Star, Fusion, NXDN, P25 y Tetra. | |||
# En el caso de repetidores enlazados a sistemas '''VoIP''' para radio-aficionados como IRLP, Echolink, PTTLink, P25Link, DMR Plus, XLX, Brandmeister, etc, al menos uno de los participantes deberá estar ingresando al sistema por medio de un repetidor ubicado dentro de las ciudades participantes, registrado en '''[https://www.repeaterbook.com/repeaters/index.php?state_id=none RepeaterBook.com]''' e indicado en modo '''OPEN'''. | |||
# Las estaciones deberán llamar utilizando su '''distintivo de llamada''', agregando que participan en la actividad '''ROTA XE1'''. | |||
# Cuentan la '''cantidad de comunicados''' y la '''duración''' de los mismos (tiempo de conversación). | |||
# '''Todo comunicado deberá ser entre estaciones que se encuentren dentro del territorio nacional'''. | |||
# Todos los contactos deberán ser confirmados en el '''Log''' por '''ambas estaciones para que sean validos'''. | |||
# '''No''' participan los '''mini repetidores''' (MMDVM, Pi-Star, etc, menores a 5 Watts), ya que se consideran repetidores de uso personal/privado. | |||
# No participan enlaces como Zello, Wave PTX, Tango Tango, y otros sistemas '''VoIP''' que no son para uso exclusivo de radio-aficionados. | |||
# No participan los nodos en frecuencias simplex enlazados a sistemas VoIP. | |||
# Los boletines, Nets, RNE, REM, operación semana santa, etc, no participan dentro de la actividad. | |||
= Puntuación = | |||
Para hacer puntos, se seguirán 2 esquemas. | |||
# Por contacto. | |||
# Por duración del comunicado. | |||
== 1.- Por contacto == | |||
Por cada contacto entre estaciones en distintos repetidores (no se pueden acumular multiples comunicados con la misma estación y en el mismo repetidor). | |||
* Contacto radio-repetidor-radio 10 puntos. | |||
* Contacto radio-repetidor-VoIP-repetidor-radio 10 puntos. | |||
* Contacto radio-repetidor-VoIP-nodo/hotspot-radio 5 puntos. | |||
* Contacto radio-repetidor-VoIP-applicación (Peanut, DVSwitch mobile, Echolink en PC, celular, etc) 5 puntos. | |||
En caso de formarse una rueda de 3 o más estaciones en los modos '''radio-repetidor-radio''' o '''radio-repetidor-VoIP-repetidor-radio''' serán '''10 puntos por cada estación que conforme la rueda''', para cada una de las estaciones participantes. | |||
== 2.- Por duración del comunicado == | |||
Por cada 5 minutos de '''duración del comunicado''' se sumarán 10 puntos. | |||
= Log = | |||
'''Cada comunicado deberá registrarse en la siguiente página antes del medio día del 10 de abril del 2021 ''' (tiempo de la Ciudad de México). Es indispensable llenar todos los campos. | |||
# Nombre. | |||
# Apellido. | |||
# Correo electrónico. | |||
# Distintivo de llamada de la estación. | |||
# Distintivo de llamada de la estación(es) con la(s) que se realizó el comunicado. En caso de que se haya formado una rueda de 3 o más estaciones, indicar todas las estaciones participantes. | |||
# Frecuencia del repetidor en el que se realizó el comunicado. | |||
# Modo de transmisión (FM, DMR, D-Star, Fusion, NXDN, P25 o Tetra). | |||
# Fecha de inicio del comunicado (en horario de la Ciudad de México). | |||
# Hora de inicio del comunicado (en horario de la Ciudad de México). | |||
# Hora de termino del comunicado (en horario de la Ciudad de México). | |||
# Esquema del contacto: | |||
* radio-repetidor-radio | |||
* radio-repetidor-VoIP-repetidor-radio | |||
* radio-repetidor-VoIP-nodo/hotspot-radio | |||
* radio-repetidor-VoIP-app | |||
<div style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:3px solid #FF0000;background-color:#ffffff; color:#000000; white-space:nowrap;text-align:center; font-size: 18px; target="_blank";>'''[https://wodielite.com/km4nno/rota/rota_xe1_2021.html Da click aquí para registrar tu Log]''' | |||
</div> | |||
= Lista de comunicados confirmados por ambas estaciones = | |||
* | |||
= Lista de comunicados registrados por una sola estación = | |||
= Ganador = | |||
= Premiación = | |||
La estación con mayor número de puntos obtenidos será acreedora a un '''equipo de radio''', el cual será enviado a su domicilio, en un tiempo menor al que se otorga una concesión. | |||
El ganador será publicado en este sitio el día Noviembre de 2021. | |||
'''Nota: esta actividad NO otorgará premios ni reconocimientos por “NO participación”.''' |
Revision as of 23:32, 19 April 2021
Fechas y ciudades participantes
Del por definir en Noviembre de 2021, se llevará a cabo la actividad ROTA XE1, la cual busca promover el uso de los repetidores instalados en los estados que conforman la zona XE1.
Duración
El concurso inicia a las 0:00 del de Noviembre y termina a las 0:00 horas del de Noviembre tiempo de la Ciudad de México.
Reglas
- Podrán participar los radio-aficionados que se encuentren dentro del territorio nacional (México), que cuenten con:
- Título de concesión, o
- Radio clubs (casos especiales), quienes deberán llenar el siguiente Formulario antes del de Noviembre de 2021. En el deberán describir claramente las circunstancias para considerar e incluir su caso en esta actividad, ya que actualmente no hay títulos de concesión para radio clubs. Se evaluará cada caso de forma particular. Si no hay respuesta, se considerará como negativa ficta.
- Los comunicados deberán ser realizados con estaciones ubicadas dentro de la Zona XE1 , utilizando cualquier repetidor que:
- Esté ubicado dentro de: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos o Puebla, Tlaxcala, Veracruz.
- Que se encuentre registrado en RepeaterBook.com y
- Que su estado en RepeaterBook.com esté indicado en modo OPEN.
- Los modos de operación permitidos son: FM, DMR, D-Star, Fusion, NXDN, P25 y Tetra.
- En el caso de repetidores enlazados a sistemas VoIP para radio-aficionados como IRLP, Echolink, PTTLink, P25Link, DMR Plus, XLX, Brandmeister, etc, al menos uno de los participantes deberá estar ingresando al sistema por medio de un repetidor ubicado dentro de las ciudades participantes, registrado en RepeaterBook.com e indicado en modo OPEN.
- Las estaciones deberán llamar utilizando su distintivo de llamada, agregando que participan en la actividad ROTA XE1.
- Cuentan la cantidad de comunicados y la duración de los mismos (tiempo de conversación).
- Todo comunicado deberá ser entre estaciones que se encuentren dentro del territorio nacional.
- Todos los contactos deberán ser confirmados en el Log por ambas estaciones para que sean validos.
- No participan los mini repetidores (MMDVM, Pi-Star, etc, menores a 5 Watts), ya que se consideran repetidores de uso personal/privado.
- No participan enlaces como Zello, Wave PTX, Tango Tango, y otros sistemas VoIP que no son para uso exclusivo de radio-aficionados.
- No participan los nodos en frecuencias simplex enlazados a sistemas VoIP.
- Los boletines, Nets, RNE, REM, operación semana santa, etc, no participan dentro de la actividad.
Puntuación
Para hacer puntos, se seguirán 2 esquemas.
- Por contacto.
- Por duración del comunicado.
1.- Por contacto
Por cada contacto entre estaciones en distintos repetidores (no se pueden acumular multiples comunicados con la misma estación y en el mismo repetidor).
- Contacto radio-repetidor-radio 10 puntos.
- Contacto radio-repetidor-VoIP-repetidor-radio 10 puntos.
- Contacto radio-repetidor-VoIP-nodo/hotspot-radio 5 puntos.
- Contacto radio-repetidor-VoIP-applicación (Peanut, DVSwitch mobile, Echolink en PC, celular, etc) 5 puntos.
En caso de formarse una rueda de 3 o más estaciones en los modos radio-repetidor-radio o radio-repetidor-VoIP-repetidor-radio serán 10 puntos por cada estación que conforme la rueda, para cada una de las estaciones participantes.
2.- Por duración del comunicado
Por cada 5 minutos de duración del comunicado se sumarán 10 puntos.
Log
Cada comunicado deberá registrarse en la siguiente página antes del medio día del 10 de abril del 2021 (tiempo de la Ciudad de México). Es indispensable llenar todos los campos.
- Nombre.
- Apellido.
- Correo electrónico.
- Distintivo de llamada de la estación.
- Distintivo de llamada de la estación(es) con la(s) que se realizó el comunicado. En caso de que se haya formado una rueda de 3 o más estaciones, indicar todas las estaciones participantes.
- Frecuencia del repetidor en el que se realizó el comunicado.
- Modo de transmisión (FM, DMR, D-Star, Fusion, NXDN, P25 o Tetra).
- Fecha de inicio del comunicado (en horario de la Ciudad de México).
- Hora de inicio del comunicado (en horario de la Ciudad de México).
- Hora de termino del comunicado (en horario de la Ciudad de México).
- Esquema del contacto:
- radio-repetidor-radio
- radio-repetidor-VoIP-repetidor-radio
- radio-repetidor-VoIP-nodo/hotspot-radio
- radio-repetidor-VoIP-app
Lista de comunicados confirmados por ambas estaciones
Lista de comunicados registrados por una sola estación
Ganador
Premiación
La estación con mayor número de puntos obtenidos será acreedora a un equipo de radio, el cual será enviado a su domicilio, en un tiempo menor al que se otorga una concesión.
El ganador será publicado en este sitio el día Noviembre de 2021.
Nota: esta actividad NO otorgará premios ni reconocimientos por “NO participación”.