APRS Configuración de SSID: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "La publicación de estaciones en APRS se rige por la siguiente nomenclatura Indicativo-SSID por ejemplo "MY0CALL-10". La siguiente tabla define y explica que significa cada SS...") |
mNo edit summary |
||
Line 56: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regresar a [[Radioafición en Español]] |
Revision as of 13:40, 26 March 2021
La publicación de estaciones en APRS se rige por la siguiente nomenclatura Indicativo-SSID por ejemplo "MY0CALL-10". La siguiente tabla define y explica que significa cada SSID (Secondary Station Identifier).
SSID | Descripción |
NIL | Estaciones fijas que pueden intercambiar mensajes |
-1 | Digipeater operando a 1200 bps (narrow-to-middle band) |
-2 | Digipeater operando a 9600 bps |
3 | Digipeater operando a 1200 bps |
-4 | Digipeater, estación móvil, meteorológica, etc. |
-5 | Estación utilizando dispositivos móviles (celulares, etc) |
-6 | Estación utilizando dispositivos para satélites, eventos, etc |
-7 | Equipos de radio portátiles |
-8 | Estaiones marinas, estaciones móviles en tierra |
-9 | Uso de equipos de base para aplicaciones móviles |
-10 | I-Gates, estación conectada a internet |
-11 | Globos, aviones, naves espaciales, etc |
-12 | Rastreador (tracker) unidireccional |
-13 | Estación meteorológica (estación climatológica) |
-14 | Rastreo de estaciones móviles |
-15 | Digipeater, estación móvil, meteorológica, etc |
Regresar a Radioafición en Español