Boletines XE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 69: | Line 69: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Viernes | | Viernes | ||
|21:00 | | 21:00 | ||
|Boletín URAM | | Boletín URAM | ||
|360292 | | 360292 | ||
| Ref 0081 | | Ref 0081 | ||
| 46355 | | 46355 | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| FCS33471 | | FCS33471 | ||
| | | | ||
| P25Link 334 | | P25Link TG 334 | ||
| | | Svxlink Ref 334 | ||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo |
Revision as of 23:58, 30 September 2021
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP.
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | Echolink | IRLP | PTTLink | D-Star | DMR | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Martes | 21:00 | Ref 9736 | ||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | Ref 9208 y Ref 0077 | DCS077 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | 21:00 | Boletín URAM | 360292 | Ref 0081 | 46355 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | P25Link TG 334 | Svxlink Ref 334 | |||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | DCS077 | BM TG 33450 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Regresar a Radioafición en Español