FMRE, A.C. wiki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Puebla) |
m (→Puebla) |
||
Line 112: | Line 112: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 158: | Line 144: | ||
|Lic. Leopoldo Medina Bettano | |Lic. Leopoldo Medina Bettano | ||
| | | | ||
|- | |||
|} | |||
== Puebla == | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3"|Mesa Directiva | |||
|- | |||
|Presidente | |||
|Luis Gerardo Valderrama Trujillo | |||
|XE1SVT | |||
|- | |||
|Secretario | |||
|Ricardo Orosco | |||
|XE1SY | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 22:35, 24 August 2021
Presidente Estatales
Morelos
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Marco Antonio Ruiz Peñaloza | XE1RP |
Tabasco
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | MANUEL JESUS CEBALLOS GARCIA | XE3MC |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Ricardo Lares | XE |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Julio Salazar | XE |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Daniel Jiménez | XE |
Colima
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Zian Julio Aguirre Taboada | XE1ATZ |
Queretaro
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Ruben Navarrete | XE |
Tamaulipas
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | JOAQUIN CISNEROS TORRES | XE2XCX |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Jose Antonio Alvarez | XE |
Consejo Directivo ARDF 2021-2025 | ||
---|---|---|
Presidente | José Manuel Vázquez Pérez | XE1EFQ |
Vicepresidente: | Enrique Szczupak Zemelsztern | XE1GQ |
Secretario: | Juan Carlos Pérez De Castro | KM4NNO |
Tesorero: | Víctor Martínez Ortiz | XE1VVE |
Comisario: | Pablo Ortega Zúñiga | |
Vocal: | Guillermo Núñez Jiménez | XE1NJ |
Rep. Jurídico | Lic. Leopoldo Medina Bettano |
Puebla
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Luis Gerardo Valderrama Trujillo | XE1SVT |
Secretario | Ricardo Orosco | XE1SY |
San Luis Potosí
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Ruben Leal | XE2RLA |
Nuevo León
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | JOSE DE JESUS LOPEZ VILLALOBOS | XE2N |
Durango
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Eliud M. Bueno | XE2MBE |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Gonzalo López | XE |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | HUGO ZAMUDIO CARDOSO | XE1YO |
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Marquez | XE |
Jalisco
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | Abraham Arce Moreno | XE1GYQ |
Alfredo Velázquez CODEME Kiyoshi
Gerardo Valderrama XE1SVT Puebla
Ricardo Orosco XE1SY Puebla secretario
Mesa Directiva | ||
---|---|---|
Presidente | XE |