Boletines XE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="13"|Boletines XE por sistemas VoIP | !colspan="13"|Boletines XE por sistemas VoIP | ||
|- | |- | ||
|Día | | ''' Día ''' | ||
|Hora | | ''' Hora ''' | ||
|Nombre | | ''' Nombre ''' | ||
|Echolink | | ''' Echolink ''' | ||
|IRLP | | ''' IRLP ''' | ||
|PTTLink | | ''' PTTLink ''' | ||
|D-Star | | ''' D-Star ''' | ||
|DMR | | ''' DMR ''' | ||
|Fusion | | ''' Fusion ''' | ||
|NXDN | | ''' NXDN ''' | ||
|P25 | | ''' P25 ''' | ||
|Tetra | | ''' Tetra ''' | ||
|- | |- | ||
|Lunes | |Lunes | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Martes | |Martes | ||
Line 22: | Line 34: | ||
| | | | ||
|Ref 9736 | |Ref 9736 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Miércoles | |Miércoles | ||
Line 32: | Line 52: | ||
|BM TG 334 y 33450, XLX 077 | |BM TG 334 y 33450, XLX 077 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Jueves | |Jueves | ||
Line 42: | Line 65: | ||
|DMR+ TG 334 | |DMR+ TG 334 | ||
|FCS33471 | |FCS33471 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Viernes | | Viernes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo | ||
Line 59: | Line 91: | ||
|BM TG 33450 | |BM TG 33450 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo | ||
Line 68: | Line 103: | ||
| | | | ||
|BM TG 33451 | |BM TG 33451 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Hora del centro de México. | |||
Latest revision as of 02:30, 15 February 2023
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP.
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | Echolink | IRLP | PTTLink | D-Star | DMR | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Martes | 21:00 | Ref 9736 | ||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | Ref 9208 y Ref 0077 | DCS077 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | ||||||||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | DCS077 | BM TG 33450 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Hora del centro de México.