FMRE, A.C. wiki: Difference between revisions
m (→Campeches) |
|||
(159 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
FMRE A.C. | = FMRE A.C. = | ||
[https://fmre.org Federación Mexicana de | [https://fmre.org Federación Mexicana de Radioexperimenatdores, A.C.] | ||
Av. Molinos #51 interior 307 y 308 Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México | |||
Av. Molinos #51 interior 307 y 308 Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito | |||
Apartado postal 907 C.P. 03910 | Apartado postal 907 C.P. 03910 | ||
Line 11: | Line 10: | ||
He creado este sitio con el fin de proporcionar información actualizada sobre la FMRE A.C. | He creado este sitio con el fin de proporcionar información actualizada sobre la FMRE, A.C. ya que su sitio contiene muy poca información. | ||
== Ex-presidentes == | |||
= | {| class="wikitable" | ||
!colspan="5"| Presidentes que ha tenido la FMRE, A.C. | |||
|- | |||
| Fundador | |||
| Julio Prieto Rodríguez | |||
| X1AA | |||
| 1932-1935 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Miguel Medina Peralta | |||
| X1N/XE1N | |||
| 1935-1950 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Eleazar Canale Muñoz | |||
| XE1NR | |||
| 1950-1952 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Manuel Medina Peralta | |||
| XE1N | |||
| 1952-1958 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Gral. Alberto Nájera Mercado | |||
| XE1H | |||
| 1958-1960 | |||
|- | |||
| | |||
| Daniel Magar M. | |||
| XE1ZA | |||
| 1960 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Álvaro González Ramírez | |||
| XE1D | |||
| 1960-1962 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Mayor Nicolás de Teresa Mata | |||
| XE1RD | |||
| 1962-1964 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Andrés Ebergeny Belgodere | |||
| XE1LA | |||
| 1964-1965 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Dip. José Chiquillo Juárez | |||
| XE1HD | |||
| 1965-1967 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Antonio Pita Mumbrú | |||
| XE1CCP | |||
| 1967-1968 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Alfredo Amorós López | |||
| XE1LLF | |||
| 1968-1969 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Francisco Javier Miranda | |||
| XE1IB | |||
| 1969-1970 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Jorge Mendoza Carrasco | |||
| XE1SH | |||
| 1970-1973 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| J. Enrique Fernández Aguilar | |||
| XE1EEF | |||
| 1973-1975 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Mayor Nicolás de Teresa Mata | |||
| XE1ND | |||
| 1975-1976 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| XE1LLF | |||
| 1976 | |||
|- | |||
| | |||
| Antonio Gómez Zapatero | |||
| XE1CU | |||
| 1976-1977 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Lic. Miguel Ríos Chinarro | |||
| XE1FP | |||
| 1977-1978 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| XE1RN | |||
| 1978-1979 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Pablo Alfredo Mooser Mueller | |||
| XE1SR | |||
| 1979-1987 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Guillermo Núñez Jiménez | |||
| XE1NJ | |||
| 1987-1989 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Enrique Szczupak Zemelsztern | |||
| XE1GQ | |||
| 1989-1992 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Alonso Ulloa Mireles | |||
| XE1ZZA | |||
| 1992 | |||
|- | |||
| Interino | |||
| Juan Bou Riquer | |||
| XF3R | |||
| 1992-1993 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Oscar A. Oropeza García | |||
| XE1O / XE1ZOG | |||
| 1993-1997 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Miguel Ángel Vindiola Félix | |||
| XE1SVF | |||
| 1997-2000 | |||
|- | |||
| Interino | |||
| Prof. César Figueroa Vergara | |||
| XE1KW | |||
| 2000 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Pedro Mucharraz González | |||
| XE1PM | |||
| 2000-2004 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| Carlos Eduardo Levy Vázquez | |||
| XE1YK | |||
| 2004-2008 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| Victor Damian Pinilla Morán | |||
| XE1VP | |||
| 2008-2016 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Alfonso Tamez | |||
| XE2O | |||
| 2016-2021 | |||
|- | |||
| Interino | |||
| Ricardo Solano Vázquez | |||
| XE1GQP | |||
| 2021-2022 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| David Guadalupe Sahagun Mayorga | |||
| XE1SMD | |||
| 2022-2023 | |||
|- | |||
| Sustituto | |||
| Rubén Martín Leal Aguilar | |||
| XE2RLA | |||
| 2023-2026 | |||
|} | |||
== Consejos directivos anteriores == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="5"|Consejo Directivo 2016-2021 | !colspan="5"|Consejo Directivo FMRE, A.C. 2008-2012 | ||
|- | |||
| Presidente | |||
| Víctor Damián Pinilla Morán | |||
| XE1VP | |||
|- | |||
| Vicepresidente Zona 1 | |||
| Carlos Víctor Sánchez de la Vega | |||
| | |||
|- | |||
| Vicepresidente Zona 2 | |||
| José de Jesús López Villalobos | |||
| XE2N | |||
|- | |||
| Vicepresidente Zona 3 | |||
| Juan Daniel Baraggia | |||
| XE3RR | |||
|- | |||
| Secretario | |||
| José Ignacio Gómez Hun | |||
| XE1RIG | |||
|- | |||
| Comisario | |||
| Carlos Ricardo Vivanco Beltrán | |||
| XE1MW | |||
|- | |||
| Tesorero | |||
| José Eduardo Gutiérrez Delgado | |||
| XE1JEG | |||
|- | |||
| Vocal | |||
| Hersz Szczupak Zemelstern | |||
| XE1GQ | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="5"|Consejo Directivo FMRE, A.C. 2012-2016 | |||
|- | |||
| Presidente | |||
| Víctor Damián Pinilla Morán | |||
| XE1VP | |||
|- | |||
| Vicepresidente Zona 1 | |||
| Andrés Gonzalo Márquez García | |||
| XE1SGW | |||
|- | |||
| Vicepresidente Zona 2 | |||
| José de Jesús López Villalobos | |||
| XE2N | |||
|- | |||
| Vicepresidente Zona 3 | |||
| Edgar Luna Medina | |||
| XE3TT | |||
|- | |||
| Secretario | |||
| Diego Alonso Varela Calderón | |||
| XE1YDC | |||
|- | |||
| Tesorero | |||
| José Rafael Rivero Perroni | |||
| XE1JRP | |||
|- | |||
| Vocal | |||
| Roberto Santiago Zavala Gutiérrez | |||
| XE1RZ | |||
|- | |||
| Comisario | |||
| Juan Téllez Amezcua | |||
| XE2SI | |||
|- | |||
| Representante Jurídico | |||
| Guillermo Sánchez Ramón | |||
| XE1MSR | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="5"|Consejo Directivo FMRE, A.C. 2016-2021 | |||
|- | |||
| Presidente Interino | |||
| Ricardo Solano Vázquez | |||
| XE1GQP | |||
| Presidente en funciones desde el 28 de octubre de 2021 | |||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Alfonso Rubén Tamez Rodríguez | | Alfonso Rubén Tamez Rodríguez | ||
| XE2O | | XE2O | ||
| | | Renunció el 28 de octubre de 2021 | ||
|- | |- | ||
| Secretario: | | Secretario: | ||
| Diego Varela Calderón | | Diego Varela Calderón | ||
| XE1YDC | | XE1YDC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Tesorero: | | Tesorero: | ||
| María Cristina Gámez González | | María Cristina Gámez González | ||
| XE2MVC | | XE2MVC | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente de Zona 1 | | Vicepresidente de Zona 1 | ||
| Ricardo Solano Vázquez | | Ricardo Solano Vázquez | ||
| XE1GQP | | XE1GQP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente de Zona 2 | | Vicepresidente de Zona 2 | ||
| Juan Téllez Amezcua | | Juan Téllez Amezcua | ||
| XE2SI | | XE2SI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente de Zona 3 | | Vicepresidente de Zona 3 | ||
| Gonzalo López Jara | | Gonzalo López Jara | ||
| XE3N | | XE3N | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
| José Antonio Álvarez Lobato | | José Antonio Álvarez Lobato | ||
| XE1ZTW | | XE1ZTW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
| Jorge Humberto Olivares Vázquez | | Jorge Humberto Olivares Vázquez | ||
| XE2PNA | | XE2PNA | ||
| | | Renuncio, pero nunca se hizo público dicho evento. | ||
|- | |- | ||
| Representante Jurídico | | Representante Jurídico | ||
Line 63: | Line 325: | ||
| XE1YVH | | XE1YVH | ||
| | | | ||
|- | |||
|} | |||
= Consejo Directivo actual = | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="5"|Consejo Directivo FMRE, A.C. 2022-2026 | |||
|- | |||
| Presidente electo, retirado bajo licencia | |||
| David Guadalupe Sahagun Mayorga | |||
| XE1SMD | |||
| david.sahagun@outlook.com | |||
| Bajo licencia desde el 28 de junio de 2023 | |||
|- | |||
| Presidente Sustituto | |||
| Rubén Martín Leal Aguilar | |||
| XE2RLA | |||
| xe2rla@rubenleal.com | |||
| Entró en funciones el 28 de junio de 2023, nunca contó con poderes para ejercer el cargo, renunció el 30 de mayo de 2024. | |||
|- | |||
| Secretario: | |||
| Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | |||
| XE1EW | |||
| xe1ew@fmre.mx | |||
| Entró en funciones el 30 de mayo de 2024, a la fecha no cuenta con poderes para ejercer el cargo. | |||
|- | |||
| Tesorero: | |||
| José Eduardo Gutiérrez Delgado | |||
| XE1JEG | |||
| eduardo_gd@hotmail.com | |||
|- | |||
| Vicepresidente de Zona 1 | |||
| Patricia Guadalupe Mohedano Téllez | |||
| XE1SPM | |||
| xe1spm@hotmail.com | |||
|- | |||
| Vicepresidente de Zona 2 | |||
| Rubén Martín Leal Aguilar | |||
| XE2RLA | |||
| xe2rla@rubenleal.com | |||
| Dejó el cargo el 28 de junio de 2023 para quedar como presidente de la FMRE, A.C. Retomó el cargo el 1 de junio de 2024. | |||
|- | |||
| Vicepresidente de Zona 3 | |||
| Manuel Jesús Ceballos García | |||
| XE3MC | |||
| xe3rnk@hotmail.com | |||
|- | |||
| Vocal | |||
| José Antonio Álvarez Lobato | |||
| XE1ZTW | |||
| xe1ztw@gmail.com | |||
|- | |||
| Comisario | |||
| Juan Téllez Amezcua | |||
| XE2SI | |||
| jtelleza@gmail.com | |||
|- | |||
| Representante Jurídico | |||
| Víctor Hugo Cortés Rosas | |||
| XE1YVH | |||
| victor.xe1yvh@gmail.com | |||
| Renunció entre 2023 y 2024 pero no se ha hecho publica su renuncia. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 70: | Line 394: | ||
== Aguascalientes == | == Aguascalientes == | ||
[https://www.qsl.net/xe2au/ Asociación de Radioexperimentadores de Aguascalientes A.C.] | [https://www.qsl.net/xe2au/ Asociación de Radioexperimentadores de Aguascalientes, A.C.] | ||
Tacuba 220-2, Col. San Luis, Aguascalientes, Ags. CP 20250 | Tacuba 220-2, Col. San Luis, Aguascalientes, Ags. CP 20250 | ||
Tel. 4494141296 | Tel. +52 4494141296 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 95: | Line 419: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| José Hernández | | José Hernández Morales | ||
| XE2AGS | | XE2AGS | ||
| xe2ags@gmail.com | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jorge | | Jorge Humberto Ramírez Alonso | ||
| XE2JHR | | XE2JHR | ||
| jhramireza@hotmail.com | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Luis Delgadillo Jaime | | Luis Delgadillo Jaime | ||
| | | XE2B | ||
| xe2b@outlook.com | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 113: | Line 440: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Baja California Norte == | == Baja California Norte == | ||
[http://arebc.blogspot.com/ Asociación de | [http://arebc.blogspot.com/ Asociación de Radioexperimentadores de Baja California, A.C.] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 140: | Line 469: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Baja California Sur == | == Baja California Sur == | ||
Line 149: | Line 480: | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Bernardo L. González | | Bernardo L. González Maldonado | ||
| XE2HWB | | XE2HWB | ||
| | | xe2hwb2012@yahoo.com.mx | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
Line 167: | Line 498: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Campeche == | == Campeche == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Campeche A.C. | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Campeche, A.C. | ||
En reorganización. | En reorganización. | ||
== Chiapas == | |||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Chiapas, A.C. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 186: | Line 523: | ||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
| David Maciel Camas | |||
| XE3DX | |||
| david.xe3dx@gmail.com | |||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
Line 193: | Line 533: | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Chihuahua == | |||
Asociación de Radioexperimentadores de del Estado de Chihuahua, A.C. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 203: | Line 543: | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Julián Salas Torres | |||
| XE2JS | |||
| julianxe2js@gmail.com | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
Line 218: | Line 562: | ||
|} | |} | ||
== | Actividad reciente: | ||
Lista de radio clubes afiliados: | |||
[https://crecj.org Club de Radio Experimentadores de Ciudad Juárez Chihuahua] | |||
== Coahuila == | |||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Coahuila, A.C. | |||
En reorganización | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 226: | Line 578: | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
Line 245: | Line 593: | ||
|} | |} | ||
Lista de radio clubes afiliados: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"| | !colspan="4"| Club de Radioexperimentadores Torreón, A.C. | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Fernando de la Campa | | Fernando de la Campa Páez | ||
| | | XE2KI | ||
| fer_delcampa@me.com | | fer_delcampa@me.com | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
| Carlos Rodríguez Murdock | |||
| XE2AIJ | |||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| Juan José Enrique Esparza Guerrero | |||
| XE2KEG | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
| Víctor Durón Pérez | |||
| XE2MDP | |||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
Line 270: | Line 622: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Colima == | == Colima == | ||
[http://arcolima.weebly.com Asociación de Radioexperimentadores de Colima A.C.] | [http://arcolima.weebly.com Asociación de Radioexperimentadores de Colima, A.C.] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"|Consejo Directivo | !colspan="4"|Consejo Directivo 2021-2025 | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
Line 282: | Line 636: | ||
| XE1ATZ | | XE1ATZ | ||
| xe1atz@gmail.com | | xe1atz@gmail.com | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
| José Levy Vázquez | |||
| XE1J | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| Ismael Martínez Vizcarra | |||
| XE1AY | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
| Miguel Arnoldo Oceguera Oreta | |||
| XE1BBU | |||
| xe1bbu@gmail.com | |||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
| Luis Martín Jiménez Reynaga | |||
| XE1BLM | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
| Omar Alvarez Cárdenas | |||
| XE1AO | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Rep. Juridico | | Rep. Juridico | ||
| José Fernando Rivas Guzmán | |||
| XE1IIO | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Distrito Federal == | Actividad reciente: | ||
* Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de Junio de 2021. | |||
== Distrito Federal - CDMX == | |||
[https://wodielite.com/ | [https://wodielite.com/wiki/index.php/ARDF,_A.C._wiki Asociación de Radioaficioandos del D.F., A.C. (ARDF)] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan=" | !colspan="3"|Consejo Directivo ARDF 2021-2025 | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| José Manuel Vázquez Pérez | | José Manuel Vázquez Pérez | ||
| XE1EFQ | | XE1EFQ | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente: | | Vicepresidente: | ||
Line 319: | Line 689: | ||
|- | |- | ||
| Secretario: | | Secretario: | ||
| Juan Carlos Pérez | | Juan Carlos Pérez | ||
| XE1F | | XE1F | ||
|- | |- | ||
| Tesorero: | | Tesorero: | ||
Line 331: | Line 700: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vocal: | |Vocal: | ||
| Guillermo Núñez Jiménez | | Guillermo Núñez Jiménez | ||
| XE1NJ | | XE1NJ | ||
Line 340: | Line 709: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Lista de radio clubes afiliados: | |||
* [[Asociación VHF, A.C. wiki]] | |||
* [[México DX Club, A.C. wiki]] | |||
* [[Radio Club Azteca, A.C. wiki]] | |||
* [[Radioasociación DX, A.C. wiki]] | |||
* [[URAM, A.C. wiki]] | |||
** http://uram.com.mx | |||
== Durango == | == Durango == | ||
[https://www.facebook.com/ared.org.mx/ Asociación de Radioexperimentadores de Durango A.C.] | [https://www.facebook.com/ared.org.mx/ Asociación de Radioexperimentadores de Durango, A.C.] | ||
En reorganización | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"|Consejo Directivo | !colspan="4"|Consejo Directivo 2021-2025 | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
Line 352: | Line 736: | ||
| XE2MBE | | XE2MBE | ||
| xe2mbe@hotmail.com | | xe2mbe@hotmail.com | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
| Edgar Corral Luna | |||
| XE2RZ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| Martin Emilio Pereda Solís | |||
| XE2ML | |||
| xe2ml@hotmail.com | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
| Javier de la Paz García | |||
| XE2MDJ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
| Román Uviña Rubio | |||
| XE2MVZ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
| Amelia Vázquez Cruz | |||
| XE2MAV | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Rep. Juridico | | Rep. Juridico | ||
| Alberto Carrera Melero | |||
| XE2MCF | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividades recientes: | |||
* Asamblea general Ordinaria el 14 de agosto de 2021. | |||
Lista de radio clubes afiliados: | |||
[http://www.rcg.org.mx/index.php Radio Club Guadiana, A.C.] | |||
== Estado de México == | == Estado de México == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de México A.C. | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de México, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 380: | Line 784: | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Jose Antonio | | Jose Antonio Álvarez Lobato | ||
| XE1ZTW | | XE1ZTW | ||
| xe1ztw@gmail.com | | xe1ztw@gmail.com | ||
Line 398: | Line 802: | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Guanajuato == | == Guanajuato == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Guanajuato A.C. | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Guanajuato, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 444: | Line 825: | ||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
| Jonathan Rubén Remba Uribe | |||
| XE1BRX | |||
|- | |- | ||
| Rep. Juridico | | Rep. Juridico | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Guerrero == | == Guerrero == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Guerrero A.C. | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Guerrero, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 457: | Line 842: | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Juan Carlos Laguna | | Juan Carlos Laguna Cruz | ||
| XE3ITG | | XE3ITG | ||
| xe3itg@gmail.com | | xe3itg@gmail.com | ||
Line 474: | Line 859: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Hidalgo == | |||
Asociación de Radioexperimentadores de Hidalgo, A.C. | |||
En reorganización. | |||
== Jalisco == | == Jalisco == | ||
Line 490: | Line 883: | ||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| David Sahagún Mayorga | |||
| XE1SMD | |||
| david.sahagun@outlook.com | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
Line 500: | Line 896: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Michoacán == | == Michoacán == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Michoacán A.C | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Michoacán, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 511: | Line 907: | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| Xavier Alfonso Pantoja Ruiz | |||
| XE1IZ | |||
| xe1iz@hotmail.com | |||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
Line 523: | Line 922: | ||
|- | |- | ||
| Rep. Juridico | | Rep. Juridico | ||
|- | |||
|} | |||
Actividad reciente: | |||
Lista de radio clubes afiliados: | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4"|Radio club La Piedad | |||
|- | |||
| Presidente | |||
| Jorge López Canales | |||
| XE1ICI | |||
| xe1ici@hotmail.com | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 528: | Line 941: | ||
== Morelos == | == Morelos == | ||
Asociación Estatal DX Morelos A.C. | Asociación Estatal DX Morelos, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 537: | Line 950: | ||
| XE1RP | | XE1RP | ||
| xe1yrp@hotmail.com | | xe1yrp@hotmail.com | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Carlos Vivanco | | Carlos Ricardo Vivanco Beltrán | ||
| XE1MW | | XE1MW | ||
| xe1mw@prodigy.net.mx | | xe1mw@prodigy.net.mx | ||
Line 557: | Line 969: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
== Nayarit == | == Nayarit == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Nayarit A.C. | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Nayarit, A.C. | ||
En reorganización. | En reorganización. | ||
== Nuevo León == | == Nuevo León == | ||
Asociación de Radioexperimentadores de Nuevo León A.C. | Asociación de Radioexperimentadores de Nuevo León, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"|Consejo Directivo | !colspan="4"|Consejo Directivo 2020-2024 | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| José de Jesús López Villalobos | | José de Jesús López Villalobos | ||
| XE2N | | XE2N / N5MEX | ||
| xe2n@fmre.mx | | xe2n@fmre.mx | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
| Alejandro Guerra | | Alejandro Jesús Guerra Arizpe | ||
| XE2NB | | XE2NB | ||
| xe2nb@hotmail.com | | xe2nb@hotmail.com | ||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| Jorge Ignacio Hernandez Mata | |||
| XE2NCH | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
| Luis Roberto Rodríguez Marroquín | |||
| XE2SK | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
| Dora Luz Candanosa Salazar | |||
| XE2DLC | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
| Jesús Carlos Cantú Martínez | |||
| XE2OCC | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Rep. Juridico | | Rep. Juridico | ||
| Rubén Ricardo Lozano Montemayor | |||
| XE2ABA | |||
| | |||
|- | |||
| Coordinador Estatal Jamboree Of The Air | |||
| Myrthala Wong Tamez | |||
| SWL | |||
| | |||
|- | |||
| Coordinador Estatal de Emergencias | |||
| Heriberto Lozano Valenzuela | |||
| XE2PC | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
Radio clubes afiliados: | |||
* Grupo DX División del Norte | |||
* Radio Club Santiago-Allende XE2NAT | |||
* Grupo de Radioaficionados "Clásicos" | |||
* Radio Club Scout XE2NBP | |||
* Radio Aficionados Regiomontanos XE2SO | |||
== Oaxaca == | == Oaxaca == | ||
Asociación de | Asociación de Radioexperoimentadores de Oaxaca, A.C. | ||
En reorganización. | En reorganización. | ||
== Puebla == | |||
[http://arepac.puebladx.org Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Puebla, A.C. AREEPAC] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"|Consejo Directivo | !colspan="4"|Consejo Directivo 2016-2021 | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
| | | Daniel Hugo Jiménez Fuentes | ||
| | | XE1AMF | ||
| xe1amf@hotmail.com | |||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| | | Ricardo Lares Carrillo | ||
| | | XE1RE | ||
| | | xe1re@yahoo.com | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"|Consejo Directivo | !colspan="4"|Consejo Directivo 2021-2024 | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
Line 651: | Line 1,075: | ||
| luis.valderrama@sat.gob.mx | | luis.valderrama@sat.gob.mx | ||
|- | |- | ||
| | | Vicepresidente | ||
| Daniel Hugo Jiménez Fuentes | | Daniel Hugo Jiménez Fuentes | ||
| XE1AMF | | XE1AMF | ||
| xe1amf@hotmail.com | | xe1amf@hotmail.com | ||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| Ricardo Raymundo Orosco Campos | |||
| XE1SY | |||
| xe1sy@hotmail.com | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
| Ricardo Lares Carrillo | |||
| XE1RE | |||
| xe1re@yahoo.com | |||
|- | |- | ||
| Comisario | | Comisario | ||
| Andrés Márquez | |||
| XE1SGW | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Vocal | | Vocal | ||
| Oscar Linares | |||
| XE1SLA | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Rep. Juridico | | Rep. Juridico | ||
| Jorge Lira | |||
| XE1JP | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividaddes recientes: | |||
* Asamblea General Ordinaria celebrada el 07 de agosto de 2021. | |||
* Asamblea General Ordinaria celebrada el 07 de septiembre de 2021. | |||
== Querétaro == | == Querétaro == | ||
Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Querétaro A.C. | Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Querétaro, A.C. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="4"|Consejo Directivo | !colspan="4"|Consejo Directivo | ||
|- | |- | ||
| Presidente | | Presidente | ||
Line 698: | Line 1,125: | ||
|- | |- | ||
| Vicepresidente | | Vicepresidente | ||
| Ruben Navarrete | |||
| XE1EC | |||
| ruben@navarrete.com | |||
|- | |- | ||
| Secretario | | Secretario | ||
| Javier Martínez | |||
| XE1JKW | |||
| javiermtz@gmail.com | |||
|- | |- | ||
| Tesorero | | Tesorero | ||
Line 710: | Line 1,143: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Actividad reciente: | |||
Radio clubes afiliados: | |||
* Radio club Querétaro | |||
== Quintana Roo == | == Quintana Roo == | ||
