TETRA wiki: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Introducción = | = Introducción = | ||
TETRA (Terestrial Trunked Radio) es una tecnología de radio con 4 Slots en TDMA la cual entra en un canal estandar de 25 kHz. Soporta voz, texto y datos de hasta cuatro interlocutores (llamados terminales) en forma simultánea. Incluso soporta enlaces a llamadas telefónicas a la red publica (patch telefónico). El codec está | TETRA (Terestrial Trunked Radio) es una tecnología de radio con 4 Slots en TDMA (el doble comparado con DMR) la cual entra en un canal estandar de 25 kHz. Soporta voz, texto y datos de hasta cuatro interlocutores (llamados terminales) en forma simultánea. Incluso soporta enlaces a llamadas telefónicas a la red publica (patch telefónico). El codec está patentado, pero es de código abierto, lo cual deja un gran espacio para la experimentación. | ||
Una de sus características mas interesantes es el modo “gateway”, co el cual, si un radio no puede comunicarse con la infraestructura (repetidor), podrá comunicarse con un radio que si pueda y ese radio funcionará como un puente o enlace. | Una de sus características mas interesantes es el modo “gateway”, co el cual, si un radio no puede comunicarse con la infraestructura (repetidor), podrá comunicarse con un radio que si pueda y ese radio funcionará como un puente o enlace. | ||
En este caso, solo contemplaremos el Modo DMO Type 1, ya que hasta el momento la infraestructura para el Modo TMO no esta dentro de las capacidades | Es importante considerar que los equipos TETRA son de baja potencia, móviles entre 3 y 10 Watts y los portátiles suelen ser de 1.0 o 1.3 Watts.. | ||
En este caso, solo contemplaremos el Modo DMO Type 1, ya que hasta el momento la infraestructura para el Modo TMO no esta dentro de las capacidades económicas. | |||
= Lista de Reflectores TETRA México = | = Lista de Reflectores TETRA México = | ||
Line 208: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= ¿Cómo empezar? = | = ¿Cómo empezar? = | ||
Line 526: | Line 530: | ||
* GPS>GPS Settings>GPS Location Protocol = LIP | * GPS>GPS Settings>GPS Location Protocol = LIP | ||
* GPS>LIP Configuration/Destination ISSI = 9999 | * GPS>LIP Configuration/Destination ISSI = 9999 | ||
= Conectar a un Reflector = | = Conectar a un Reflector = | ||
Line 535: | Line 540: | ||
= Programación de repetidor/nodo = | = Programación de repetidor/nodo = | ||
Debido al poco interés para invertir en infraestructura en America Latina, visita [[SvxLink_Beginners_Guide#Programming_a_Repeater/Node]] donde encontrarás la información en Inglés. | |||
[ | |||
Latest revision as of 02:40, 15 February 2023
Introducción
TETRA (Terestrial Trunked Radio) es una tecnología de radio con 4 Slots en TDMA (el doble comparado con DMR) la cual entra en un canal estandar de 25 kHz. Soporta voz, texto y datos de hasta cuatro interlocutores (llamados terminales) en forma simultánea. Incluso soporta enlaces a llamadas telefónicas a la red publica (patch telefónico). El codec está patentado, pero es de código abierto, lo cual deja un gran espacio para la experimentación.
Una de sus características mas interesantes es el modo “gateway”, co el cual, si un radio no puede comunicarse con la infraestructura (repetidor), podrá comunicarse con un radio que si pueda y ese radio funcionará como un puente o enlace.
Es importante considerar que los equipos TETRA son de baja potencia, móviles entre 3 y 10 Watts y los portátiles suelen ser de 1.0 o 1.3 Watts..
En este caso, solo contemplaremos el Modo DMO Type 1, ya que hasta el momento la infraestructura para el Modo TMO no esta dentro de las capacidades económicas.
Lista de Reflectores TETRA México
Reflectores TETRA México | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Status | Index | Comentarios | ||||||||||
TG 9 Local | 33009 | On | 0 | |||||||||||
WorldWide 91 | 33091 | On | 0 | |||||||||||
Netherld 204 | 33204 | On | 0 | |||||||||||
France 208 | 33208 | On | 0 | |||||||||||
Spain 214 | 33214 | On | 0 | |||||||||||
FreeDMR 2140 | 33141 | On | 0 | Enlazado a Free DMR TG 214 | ||||||||||
Craoatia 219 | 33219 | On | 0 | |||||||||||
Italy 222 | 33222 | On | 0 | |||||||||||
Romania 226 | 33226 | On | 0 | |||||||||||
Switzerl 228 | 33228 | On | 0 | |||||||||||
Austria 232 | 33232 | On | 0 | |||||||||||
UK 235 | 33235 | On | 0 | |||||||||||
Sweden 240 | 33240 | On | 0 | |||||||||||
Romania 260 | 33260 | On | 0 | |||||||||||
Germany 262 | 33262 | On | 0 | |||||||||||
Portugal 268 | 33268 | On | 0 | |||||||||||
Austria 320 | 33320 | On | 0 | |||||||||||
Bermuda 350 | 33350 | On | 0 | |||||||||||
USA 3100 | 34000 | On | 0 | |||||||||||
México 334 | 34334 | On | 0 | |||||||||||
Australia505 | 33505 | On | 0 | |||||||||||
E XE1TTS-R | 40001 | On | 0 | Echolink Repetidor Tlatelolco | ||||||||||
E XE1BST-R | 40002 | On | 0 | Echolink Repetidor | ||||||||||
E *Zona XE* | 40003 | On | 0 | Echolink Reflector *Zona XE* | ||||||||||
Echolink TBD | 40004 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40005 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40006 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40007 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40008 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40009 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40010 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Parrot 9990 | 61436 | On | 0 | |||||||||||
Metar Info | 61437 | On | 0 | Informacion Meteorológica | ||||||||||
Unlink | 61438 | On | 0 | Desconectar | ||||||||||
Status | 61439 | On | 0 | Estado |
¿Cómo empezar?
Hay dos opciones, si estás en una zona con cobertura de un repetidor/nodo TETRA solo necesitas un radio, pero si no hay un repetidor en tu zona, puedes adquirir uno y conectarlo a la red TETRA México.
Para hablar por un repetidor ya existente solo necesitas:
- 01 Radio portátil o movil (también conocidos como terminal) TETRA que opere en 430-440 MHz.
- Periféricos para programar el radio (PC, cable, CPS, etc).
Programación del radio
Para que tu radio tenga acceso a la red TETRA México, deberás programar los siguientes parámetros:
En la sección Subscriber Unit Parameters:
- Radio ISSI = 1234567 (Tu ID obtenido en www.radioid.net)
En la sección DMO Parameters>DMO Group Call Timers:
- DMO Reservation Time, sec = 1
En la sección DMO Parameters>DMO Address Extension:
- MCC 901
- MNC 16383
En la sección de TalkGroups>DMO>DMO Folders List:
DMO Folders List | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Status | Transmision Timeout Timer, sec | Transmision Timeout Warning Timer, sec | Number of Talkgroups in Range | Receive Only | |||||||||
DMO Ham | On | 120 | 110 | 2 |
En la sección Talk Groups>DMO>DMO Talkgroup List necesitarás programar dos canales con la frecuencia del repetidor/nodo que utilizarás.
DMO Talkgroup List | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Status | DMO Folder List | Communication type | Gateway Selection | Gateway Address | Frequency Channel | Receive Call to DMO Partnership Networks | Network MCC | Network MNC | TMO Mapping | Key Group | Incoming Call Minimum Security Class | Outing Call Security Class | Status/Alarm/Addressing | GPS LIP Addressing |
Canal 1 | 1 | Programmed | 1:DMO Ham | Direct | None | 433.650 | User Defined | 901 | 16383 | NO_KG | Security Class 1 | Security Class 1 | None | None | ||
Canal 2 | 1 | Programmed | 1:DMO Ham | Repeater | None | 433.650 | User Defined | 901 | 16383 | NO_KG | Security Class 1 | Security Class 1 | None | None |
En la sección Data Services>Status ID List agrega los siguientes mensajes, los cuales te permitirán conectarte a distintos grupos.
DMO Talkgroup List | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Status | Index | Comentarios | ||||||||||
TG 9 Local | 33009 | On | 0 | |||||||||||
WorldWide 91 | 33091 | On | 0 | |||||||||||
Netherld 204 | 33204 | On | 0 | |||||||||||
France 208 | 33208 | On | 0 | |||||||||||
Spain 214 | 33214 | On | 0 | |||||||||||
FreeDMR 2140 | 33141 | On | 0 | Enlazado a Free DMR TG 214 | ||||||||||
Craoatia 219 | 33219 | On | 0 | |||||||||||
Italy 222 | 33222 | On | 0 | |||||||||||
Romania 226 | 33226 | On | 0 | |||||||||||
Switzerl 228 | 33228 | On | 0 | |||||||||||
Austria 232 | 33232 | On | 0 | |||||||||||
UK 235 | 33235 | On | 0 | |||||||||||
Sweden 240 | 33240 | On | 0 | |||||||||||
Romania 260 | 33260 | On | 0 | |||||||||||
Germany 262 | 33262 | On | 0 | |||||||||||
Portugal 268 | 33268 | On | 0 | |||||||||||
Austria 320 | 33320 | On | 0 | |||||||||||
Bermuda 350 | 33350 | On | 0 | |||||||||||
USA 3100 | 34000 | On | 0 | |||||||||||
Mexico 334 | 34334 | On | 0 | |||||||||||
Australia505 | 33505 | On | 0 | |||||||||||
E XE1TTS-R | 40001 | On | 0 | Echolink Repetidor Tlatelolco | ||||||||||
E XE1BST-R | 40002 | On | 0 | Echolink Repetidor | ||||||||||
E *Zona XE* | 40003 | On | 0 | Echolink Reflector *Zona XE* | ||||||||||
Echolink TBD | 40004 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40005 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40006 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40007 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40008 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40009 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Echolink TBD | 40010 | On | 0 | Echolink Reflector TBD | ||||||||||
Parrot 9990 | 61436 | On | 0 | |||||||||||
Metar Info | 61437 | On | 0 | Información Meteorológica | ||||||||||
Unlink | 61438 | On | 0 | Desconectar | ||||||||||
Status | 61439 | On | 0 | Estado |
Si tu equipo cuenta con GPS, para que envíe su ubicación a APRS utiliza el modo LIP
- GPS>GPS Settings>GPS Location Protocol = LIP
- GPS>LIP Configuration/Destination ISSI = 9999
Conectar a un Reflector
Para conectarte a un reflector, solo debes enviar un mensaje de estado al Talkgroup 1.
Programación de repetidor/nodo
Debido al poco interés para invertir en infraestructura en America Latina, visita SvxLink_Beginners_Guide#Programming_a_Repeater/Node donde encontrarás la información en Inglés.