Boletines XE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" !colspan="13"|Boletines XE por sistemas VoIP |- |Día |Hora |Nombre |IRLP |Echolink |PTTLink |DMR |D-Star |Fusion |NXDN |P25 |Tetra |- |Miércoles |20:00...") |
mNo edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="13"|Boletines XE por sistemas VoIP | !colspan="13"|Boletines XE por sistemas VoIP | ||
|- | |- | ||
|Día | | ''' Día ''' | ||
|Hora | | ''' Hora ''' | ||
|Nombre | | ''' Nombre ''' | ||
| | | ''' Echolink ''' | ||
| | | ''' IRLP ''' | ||
|PTTLink | | ''' PTTLink ''' | ||
| | | ''' D-Star ''' | ||
| ''' DMR ''' | |||
|Fusion | | ''' Fusion ''' | ||
|NXDN | | ''' NXDN ''' | ||
|P25 | | ''' P25 ''' | ||
|Tetra | | ''' Tetra ''' | ||
|- | |||
|Lunes | |||
|20:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Martes | |||
|21:00 | |||
| | |||
|Ref 9736 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Miércoles | |Miércoles | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|Boletín Tecnológico ARJAC | |Boletín Tecnológico ARJAC | ||
|Zona-XE 171103, ARARM 259532 | |||
|Ref 9208 y Ref 0077 | |Ref 9208 y Ref 0077 | ||
| | | | ||
|DCS077 | |||
|BM TG 334 y 33450, XLX 077 | |BM TG 334 y 33450, XLX 077 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Jueves | |Jueves | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Red Semanal del CRAEG | |Red Semanal del CRAEG | ||
| | |||
|Ref 0081 | |Ref 0081 | ||
| | |||
| | | | ||
|DMR+ TG 334 | |DMR+ TG 334 | ||
|FCS33471 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Viernes | | Viernes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo | ||
|09:00 | |09:00 | ||
|Boletín Semanal FMRE | |Boletín Semanal FMRE | ||
| | |||
|Ref 0077 | |Ref 0077 | ||
| | | | ||
|DCS077 | |||
|BM TG 33450 | |BM TG 33450 | ||
|YSF67018 | |YSF67018 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Domingo | |Domingo | ||
|09:00 | |09:00 | ||
|Boletín Semanal ARARM | |Boletín Semanal ARARM | ||
|ARARM 259532 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|BM TG 33451 | |BM TG 33451 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Hora del centro de México. |
Latest revision as of 02:30, 15 February 2023
A continuación, una lista de los boletines que se crean y transmiten en México y se transmiten por sistemas Digitales y/o Análogo/Digitales utilizando enlaces por VoIP.
Boletines XE por sistemas VoIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Nombre | Echolink | IRLP | PTTLink | D-Star | DMR | Fusion | NXDN | P25 | Tetra | |
Lunes | 20:00 | |||||||||||
Martes | 21:00 | Ref 9736 | ||||||||||
Miércoles | 20:00 | Boletín Tecnológico ARJAC | Zona-XE 171103, ARARM 259532 | Ref 9208 y Ref 0077 | DCS077 | BM TG 334 y 33450, XLX 077 | YSF67018 | |||||
Jueves | 21:00 | Red Semanal del CRAEG | Ref 0081 | DMR+ TG 334 | FCS33471 | |||||||
Viernes | ||||||||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal FMRE | Ref 0077 | DCS077 | BM TG 33450 | YSF67018 | ||||||
Domingo | 09:00 | Boletín Semanal ARARM | ARARM 259532 | BM TG 33451 |
Hora del centro de México.