Coordinación de repetidores y enlaces en México
La ARDF A.C. con el fin de aprovechar de una manera eficiente y evitar interferencias entre radioaficionados apegándose a la NOM-EM-086, ha comisionado a Juan Carlos Pérez XE1F como coordinador de frecuencias para repetidores, nodos y enlaces en distintos estados de la República Mexicana.
Los estados que a la fecha que participan en este proyecto son:
- Ciudad de México
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Hidalgo
- Morelos
- Puebla
- Querétaro
- Tlaxcala
Es importante mencionar que el integrarse y participar en esta coordinación es plenamente voluntaria y no tiene costo alguno.
Invitamos a quienes tengan repetidores y/o enlaces a sumarse a este proyecto de coordinación que antes realizaba la COFETEL al solo dar permisos para repetidores a los radio clubes, y que tras el cambio de ley dejo de existir un organismo o grupo que siguiera realizando dicha coordinación.
Para contactar a Juan Carlos XE1F puedes escribirle a km4nno arroba yahoo punto com.
Normativa NOM-EM-086
La coordinación de frecuencias se realiza con estricto apego a la NOM-EM-086.
Publicación de la NOM-EM-086 en el DOF el 15 de Diciembre de 1994
Regresar a Radioafición en Español
Indice de colores según bandas
Emisions | |||||
---|---|---|---|---|---|
VHF Low Band | VHF High Band 2m | VHF 1.2 m | UHF R1 0.7 m | 700 MHz | 1.2 GHz 23 cm |
Regresar a Radioafición en Español
Repetidores, hotspots y nodos coordinados
D.F.
D.F. Ciudad de México CMX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Tepeyac, Miguel Hidalgo | Alejandro Montiel | XE1ALE | Tepey 5.410+1Z | 145.410 | 145.410 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Down | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/N1 | Tac 1 V P25 Tac 4 V +6Z |
146.400 | 146.400 | S | 25 KHz | 167.9 NAC 293 |
6Z | FM P25 |
Feb 22, 2022. | |
Del Valle, Benito Juárez | Angel XE1GBS | XE1GBS/N1 | XE1GBS/N1 1A | 146.580 | 146.580 | S | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Apr 09, 2022. | |
Tlatelolco, Cuauhtemoc | Julio Cesar Gamas | XE1TTS | Tlate6.430-1A | 146.430 | 433.950 | X | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Feb 22, 2022. | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/R5 | Itinerant XL 6Z | 146.550 | 433.550 | X | 25 KHz | 167.9 | 6Z | FM | Feb 22, 2022. | |
San Miguel Ajusco, Tlalpan | Ismael Cruz | XE1JC/R3 | SMigA6.610–1A SMigA6.610-DMR | 146.610 | 144.610 | -2.0 MHz | 25 KHz | 103.5 CC 1 | FM DMR | Feb 22, 2022. | ||
Satélite | Satel6.820-1Z | 146.820 | 145.220 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |||
Contreras, Magdalena Contreras | Ernesto Villa | XE1MTB | Cont 7.000+XB | 147.000 | 147.600 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | Feb 22, 2022. | |
Villa Alpina | RC Satélite | XE1RCS | V Alp 7.030+1A | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Down | |
Chiquihuite | RC Satélite | XE1L | Chiqui7.060+1A | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Feb 22, 2022. | |
Ajusco, Tlalpan | RC Voces | XE1RCV | Voces7.090+1ZC | 147.090 | 147.690 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z/Sql | FM | Down | |
Tlaloc | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Tlaloc7.165+YA | 147.165 | 147.765 | + | 25 KHz | 84.5 | YA | FM | Feb 22, 2022. | |
San Miguel Ajusco, Tlalpan | Ismael Cruz | XE1JC | SMigA7.210+1Z | 147.210 | 147.810 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Altzomoni | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Alzom7.240+1Z | 147.240 | 147.840 | + | 25 KHz | FM | Dec 21, 2021. | |||
Tepeximilpa, Tlalpan | Juan Carlos Pérez | XE1F/R2 | Tepex7.390+6Z Tepex7.390+P25 |
147.390 | 147.990 | + | 25 KHz | 167.9 NAC 293 |
6Z |
FM P25 |
Dec 21, 2021.
| |
Mixcoac, Alvaro Obregón | FMRE A.C. | XE1LM | XE1LM 7.410 1Z | 147.410 | 147.410 | + | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Down | |
UNAM, Alvaro Obregón | Victor Pinilla | XE1VP | XE1VP 7.510 7Z | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 186.2 | 7Z | FM | Down | |
San Pedro Martir, Tlalpan | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | SPM4.625-YA | 224.625 | 223.025 | - | 25 KHz | 84.5 | YA | FM | Unknown | |
Tepeximilpa, Tlalpan | Juan Carlos Pérez | XE1F/L2 | Tepexim TETRA | 433.650 | 433.650 | DMO | 25 KHz | MCC 901 MNC 16383 |
TETRA |
Tetra Dashboard | Feb 22, 2022. | |
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/L1 | BenitoJ525 P25 | 433.525 | 433.525 | S | 25 KHz | CC 1 NAC 293 |
DMR P25 |
DMR+ | Feb 22, 2022. | |
SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/R1 | B Juárez 025-432 | 438.025 | 433.025 | - | 25 KHz | 432 | FM | Feb 22, 2022. | ||
Torre SCT, Benito Juárez | Juan Carlos Pérez | XE1F/R3 | BenitoJ 050-XZ | 438.050 | 433.050 | - | 25 KHz | 67 CC 1 |
XZ | FM DMR |
DMR+ | Feb 22, 2022. |
Tepeyac, Miguel Hidalgo | Alejandro Montiel | XE1ALE | Tepey 075-DMR | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR | Brandmeister | Feb 22, 2022. | |
WTC | RC Mexicano | XE1X | WTC 100-1Z | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Ocoyoacac | Alfonso Amezcua | XE1ACA/R | Ocoy 125-DMR | 438.125 | 433.125 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Down | |
Pedregal, Alvaro Obregón | Guillermo Nuñez XE1NJ | XE1JAE | Pedreg 150-1Z | 438.150 | 433.150 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |
San Pedro Martir, Tlalpan | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Ajusco 200-YA Ajusco 200-DMR Ajusco 200-F |
438.200 | 433.200 | - | 25 KHz | 85.4 CC 1 DSQ 1 |
YA |
FM DMR Fusion |
Brandmeister | Feb 22, 2022. |
San Miguel Ajusco, Tlalpan | Ismael Cruz | XE1JC | S Mig A 225-1Z | 438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Feb 22, 2022. | |
Pedregal, Álvaro Obregón | URAM A.C. | XE1EFQ/R2 | Pedreg 250-1A WTC 250-D |
438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 103.5 | 1A | FM | Feb 22, 2022. | |
WTC, Benito Juárez | URAM A.C. | XE1EFQ/R1 | WTC 275-1A WTC 275-S1 n |
438.275 | 433.275 | - | 12.5 KHz | 103.5 CC 1 |
1A | FM DMR |
DMR+ | Feb 22, 2022. |
Regresar a Radioafición en Español
Durango
Durango DGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Durango City | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2MFT | DGO 4.940-DMR | 144.940 | 144.340 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Down | |
Mesa de Pericos | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LOD | DGO 6.610 2Z | 146.610 | 146.010 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | ">IRLP 8084 | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LPX | DGO 6.940-2B | 146.940 | 146.340 | - | 25 KHz | 118.8 | 2B | FM | PTTLink 42781"> | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LPX | DGO 7.300+3Z | 147.300 | 147.900 | + | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2LOD | DGO 7.630-3Z | 147.630 | 147.030 | - | 25 KHz | 123.0 | 3Z | FM | IRLP | Jun 30, 2021. |
Durango | Asociación de Radio Aficionados de Durango | XE2MBS | DGO 275-2Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 110.9 | 2Z | FM | Jun 30, 2021. |
Guanajuato
Guanajuato GTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Irapuato | Pedro Arrechea | XE1BST/R1 | Irapu7.180+XB | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 77.0 | XB | FM | IRLP 8301 | Jun 30, 2021. |
Irapuato | Pedro Arrechea | XE1BST/R2 334012 |
Irap 175-DMR | 438.175 | 433.175 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | DMR+ | Jun 30, 2021. |
Hidalgo
Hidalgo HGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Pachuca | URAM A.C. | XE1EFQ/R2 | Pachu 075-1A | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | 103.5 | 1Z | FM | Down |
Estado de México
Estado de México MEX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Tlaloc | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Tlaloc7.165+YA | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 84.5 | YA | FM | Echolink 404274 | Fuera de frecuencia |
Altzomoni | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Alzom7.240+1Z | 147.240 | 147.840 | + | 25 KHz | FM | Jun 30, 2021. | |||
Ocoyoacac | Alfonso Amezcua | XE1ACA/R | Ocoy 125-DMR | 438.125 | 433.125 | - | 12.5 KHz | CC 1 | DMR | Jun 30, 2021. |
Morelos
Morelos MOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Jantetelco | URAM A.C. | XE1EFQ | Jante 6.580 1Z | 146.580 | 146.580 | S | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 5778 | Down |
Temixco | URAM A.C. | XE1EFQ/R3 | Temix 6.760-2Z Temix 6.760-F |
146.760 | 146.160 | - | 25 KHz | 103.5 DSQ=0 |
2Z
|
FM Fusion |
Down |
Puebla
Puebla PUE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla5.300- | 145.300 | 144.700 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 7248 | Down |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla6.780-1Z | 146.780 | 146.180 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Enlaces a HF por DTMF | Jun 30, 2021. |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDY | Puebla6.970-DS | 146.970 | 146.370 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | IRLP 7248 | Jun 30, 2021. |
Tlaloc | RC Comunicadores del D.F. | XE1CDF | Tlaloc7.165+YA | 147.180 | 147.780 | + | 25 KHz | 84.5 | YA | FM | Echolink 404274 | Fuera de frecuencia |
Altzomoni | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Alzom7.240+1Z | 147.240 | 147.840 | + | 25 KHz | FM | Jun 30, 2021. | |||
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Pueb 4.900-1Z | 224.900 | 223.300 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla 175-1Z | 438.175 | 433.175 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | ||
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDY | Puebla 250-1Z | 438.250 | 433.250 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Jun 30, 2021. | |
Puebla | Club Radio Investigadores de Puebla | XE1SDZ | Puebla 275-1Z | 438.275 | 433.275 | - | 25 KHz | 100.0 | 1Z | FM | Echo 553073 |
Querétaro
Querétaro QRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Regresar a Radioafición en Español
Tlaxcala
Tlaxcala TLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State-Landmark | Sponsor | Callsign | Name 14 ch. | Frec. Down MHz | Frec. Up MHz | Offset | BW | Tone | TPL | Mode | Link | Status |
Ubicación | Responsable | Indicativo | Name 14 ch. | Frec. Bajada MHz | Frec. Subida MHz | Offset | BW | Tono | TPL | Modo | Enlaces | Estado |
Tlaxcala | Juan Pablo | XE1SPK | TLA 7.120-XA | 147.120 | 147.720 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | Echo 994939 | |
Tlaxcala | Juan Pablo | XE1SPK | TLA 8.225-XA | 438.225 | 433.225 | - | 25 KHz | 71.9 | XA | FM | Testing |
Regresar a Radioafición en Español
Repetidores, hotspots y nodos no coordinados
Estos son repetidores no coordinados que se encuentran dentro de la canalización de la NOM-EM-086.
No coordinados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Responsable | Indicativo | Frec. MHz Bajada | Frec. MHz Subida | Offset | Bandwidth | Tono | Modo |
Tepeyac, Miguel Hidalgo | Alejandro Montiel | XE1ALE | 145.410 | 145.410 | S | 25 KHz | 100.0 1Z | FM |
Villa Alpina | RC Satélite | XE1RCS | 147.030 | 147.630 | + | 25 KHz | 103.5 1A | FM |
Chiquihuite | RC Satélite | XE1L | 147.060 | 147.660 | + | 25 KHz | 103.5 1A | FM |
Ajusco, Tlalpan | RC Voces | XE1RCV | 147.090 | 147.690 | + | 25 KHz | 100.0 1Z/Sql | FM |
UNAM, Alvaro Obregón | Victor Pinilla | XE1VP | 147.510 | 147.510 | S | 25 KHz | 186.2 7Z | FM |
Tepeyac, Miguel Hidalgo | Alejandro Montiel | XE1ALE | 438.075 | 433.075 | - | 25 KHz | CC 1 | DMR |
RC Satélite | XE1RCS | 438.100 | 433.100 | - | 25 KHz | 110.9 2Z | FM |
Regresar a Radioafición en Español
Repetidores, hotspots y/o nodos no coordinados fuera de la NOM-EM-086
Estos son repetidores, enlaces y/o nodos no coordinados que además se encuentran fuera de la canalización establecida en la NOM-EM-086, causando interferencia a los sistemas apegados a la canalización establecida por la autoridad.
Fuera de la canalización establecida en la NOM-EM-086 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Responsable | Indicativo | Frec. MHz Bajada | Frec. MHz Subida | Offset | Bandwidth | Tono | Modo |
Tlaloc | Comunicadores del D.F. (será puesto en 147.180 en cuanto sea posible) | XE1CDF | 147.165 | 147.765 | + | 25 KHz | 84.5 YA | FM |
Mixcoac, Alvaro Obregón | FMRE A.C. | XE1LM | 147.410 | 147.410 | + | 25 KHz | 100.0 1Z | FM |
Regresar a Radioafición en Español